Station Results - 1981-2010 Climate Normals and Averages
98 stations found in Manitoba, with available climate normals. Stations with an asterisk "*" indicate that this station meets the United Nation's World Meteorological Organization (WMO) standards. Stations are listed in alphabetical order. Click on a station name to display the climate normals.
Station Name | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
---|---|---|---|
ALEXANDER | 49°50' N | 100°18' W | 427 m |
ALONSA | 50°50' N | 99°03' W | 274 m |
ALTONA | 49°06' N | 97°33' W | 248 m |
AMARANTH | 50°38' N | 98°43' W | 259 m |
* ARBORG | 50°56' N | 97°05' W | 224 m |
BALDUR | 49°16' N | 99°17' W | 450 m |
BEAUSEJOUR 2 | 50°02' N | 96°28' W | 251 m |
BEAVER | 50°03' N | 98°42' W | 268 m |
BELMONT | 49°18' N | 99°27' W | 482 m |
BERENS RIVER CS | 52°21' N | 97°01' W | 222 m |
BINSCARTH | 50°35' N | 101°16' W | 526 m |
* BRANDON A | 49°54' N | 99°57' W | 409 m |
* BRANDON CDA | 49°52' N | 99°59' W | 363 m |
CARMAN | 49°26' N | 98°09' W | 282 m |
CHURCHILL A | 58°44' N | 94°04' W | 29 m |
COWAN | 52°02' N | 100°39' W | 366 m |
CROSS LAKE JENPEG | 54°32' N | 98°01' W | 219 m |
* CYPRESS RIVER | 49°33' N | 99°05' W | 374 m |
DAUPHIN A | 51°06' N | 100°03' W | 305 m |
DELTA MARSH CS | 50°11' N | 98°23' W | 248 m |
ELKHORN 2 EAST | 49°55' N | 101°12' W | 498 m |
ETHELBERT | 51°32' N | 100°23' W | 343 m |
FANNYSTELLE | 49°48' N | 97°52' W | 244 m |
FISHER BRANCH SOUTH | 51°03' N | 97°31' W | 259 m |
FLIN FLON | 54°46' N | 101°53' W | 320 m |
* FLIN FLON A | 54°41' N | 101°41' W | 304 m |
GILBERT PLAINS | 51°06' N | 100°28' W | 404 m |
* GILLAM A | 56°21' N | 94°42' W | 145 m |
GLENLEA | 49°39' N | 97°07' W | 234 m |
* GRAND RAPIDS HYDRO | 53°09' N | 99°17' W | 223 m |
GREEN RIDGE | 49°10' N | 96°59' W | 252 m |
GROSSE ISLE | 50°03' N | 97°26' W | 245 m |
HODGSON 2 | 51°11' N | 97°28' W | 232 m |
HOLLAND | 49°36' N | 98°52' W | 375 m |
* INDIAN BAY | 49°37' N | 95°12' W | 327 m |
* ISLAND LAKE A | 53°51' N | 94°39' W | 236 m |
KENTON | 49°59' N | 100°35' W | 449 m |
LANGRUTH | 50°24' N | 98°33' W | 250 m |
LUNDAR | 50°45' N | 97°56' W | 267 m |
LYNN LAKE A | 56°52' N | 101°04' W | 357 m |
MACDONALD | 50°10' N | 98°30' W | 250 m |
MAFEKING | 52°40' N | 101°06' W | 325 m |
MANITOU STRANGE | 49°15' N | 98°31' W | 488 m |
* MARQUETTE | 50°00' N | 97°48' W | 244 m |
MCCREARY | 50°42' N | 99°31' W | 351 m |
MIAMI ORCHARD | 49°22' N | 98°17' W | 330 m |
MINNEDOSA | 50°16' N | 99°50' W | 521 m |
MORDEN CDA | 49°11' N | 98°05' W | 298 m |
MORRIS 2 | 49°26' N | 97°29' W | 238 m |
MYRTLE | 49°24' N | 97°47' W | 248 m |
MYRTLE 2 | 49°20' N | 97°46' W | 252 m |
NARCISSE | 50°40' N | 97°39' W | 271 m |
NEEPAWA MURRAY 6 SOUTHWEST | 50°09' N | 99°34' W | 412 m |
* NEEPAWA WATER | 50°13' N | 99°28' W | 358 m |
NORWAY HOUSE A | 53°57' N | 97°51' W | 224 m |
OAKBANK | 49°56' N | 96°51' W | 246 m |
* OAKNER | 50°06' N | 100°38' W | 503 m |
OCHRE RIVER | 51°04' N | 99°47' W | 280 m |
OSTENFELD | 49°49' N | 96°29' W | 274 m |
PEACE GARDENS | 49°00' N | 100°03' W | 693 m |
* PIERSON | 49°11' N | 101°16' W | 469 m |
PILOT MOUND 2 | 49°12' N | 98°54' W | 472 m |
* PINAWA WNRE | 50°11' N | 96°03' W | 267 m |
PINE DOCK | 51°38' N | 96°48' W | 220 m |
PINE RIVER | 51°48' N | 100°34' W | 378 m |
* PINEY | 49°02' N | 96°00' W | 326 m |
PLUM COULEE | 49°03' N | 97°48' W | 265 m |
PORTAGE LA PRAIRIE CDA | 49°57' N | 98°16' W | 259 m |
RATHWELL | 49°41' N | 98°33' W | 324 m |
RIVERS PETTAPIECE | 50°06' N | 100°10' W | 488 m |
RORKETON WEST | 51°26' N | 99°44' W | 266 m |
ROSSBURN 4 NORTH | 50°45' N | 100°49' W | 610 m |
SCHANZENFELD | 49°08' N | 97°57' W | 277 m |
SNOWFLAKE | 49°04' N | 98°39' W | 474 m |
SOURIS | 49°39' N | 100°15' W | 433 m |
SPERLING | 49°30' N | 97°42' W | 243 m |
SPRAGUE | 49°01' N | 95°36' W | 329 m |
ST ALPHONSE | 49°27' N | 99°01' W | 403 m |
ST AMBROISE | 50°14' N | 98°02' W | 252 m |
ST CLAUDE | 49°39' N | 98°22' W | 311 m |
ST LABRE | 49°21' N | 96°02' W | 352 m |
STARBUCK | 49°44' N | 97°37' W | 238 m |
STE ROSE | 51°02' N | 99°23' W | 274 m |
STEINBACH | 49°32' N | 96°46' W | 254 m |
STONY MOUNTAIN | 50°07' N | 97°10' W | 236 m |
* STRATHCLAIR | 50°24' N | 100°24' W | 579 m |
SWAN RIVER | 52°03' N | 101°13' W | 347 m |
SWAN RIVER 2 | 51°59' N | 101°11' W | 412 m |
* THE PAS A | 53°58' N | 101°06' W | 270 m |
* THOMPSON A | 55°48' N | 97°51' W | 224 m |
THOMPSON ZOO | 55°45' N | 97°52' W | 206 m |
TURTLE MOUNTAIN 11 | 49°08' N | 100°07' W | 579 m |
TURTLE MOUNTAIN 6 | 49°18' N | 100°19' W | 503 m |
VIRDEN | 49°50' N | 100°57' W | 445 m |
* VOGAR | 50°55' N | 98°45' W | 250 m |
WASAGAMING | 50°39' N | 99°56' W | 627 m |
* WINNIPEG RICHARDSON INT'L A | 49°55' N | 97°14' W | 239 m |
ZHODA | 49°15' N | 96°31' W | 305 m |
Page details
- Date modified: