Language selection

Search


Station Results - 1961-1990 Climate Normals and Averages

274 stations found in Alberta, with available climate normals. Stations are listed in alphabetical order. Click on a station name to display the climate normals.

1961-1990 Canadian Climate Normals Stations
Station Name Latitude Longitude Elevation (m)
ACME CDA EPF 51° 30' N 113° 25' W 905 m
ADAIR LO 59° 10' N 118° 20' W 366 m
ADAMS CREEK LO 53° 43' N 118° 34' W 2210 m
ADEN 49° 3' N 111° 19' W 1036 m
ALDER FLATS LO 52° 48' N 114° 49' W 1076 m
ALGAR LO 56° 7' N 111° 47' W 780 m
ALLIANCE 52° 26' N 111° 47' W 716 m
ALTAWAN 49° 14' N 110° 1' W 945 m
AMBER LO 59° 11' N 119° 27' W 579 m
ANSELL LO 53° 31' N 116° 21' W 957 m
ATHABASCA 2 54° 49' N 113° 32' W 626 m
ATHABASCA LO 53° 25' N 117° 47' W 1631 m
AURORA LO 52° 39' N 115° 43' W 1341 m
BALD MOUNTAIN LO 54° 49' N 118° 55' W 939 m
BALDY LO 52° 33' N 116° 7' W 2083 m
BANFF 51° 11' N 115° 34' W 1397 m
BASELINE LO 52° 8' N 115° 25' W 1897 m
BASSET LO 58° 12' N 118° 13' W 755 m
BATTLE RIVER LO 57° 29' N 117° 39' W 732 m
BEAVER MINES 49° 28' N 114° 10' W 1286 m
BEAVERLODGE CDA 55° 12' N 119° 24' W 745 m
BERLAND LO 54° 15' N 117° 24' W 1219 m
BIGHORN DAM 52° 19' N 116° 20' W 1341 m
BIRCH MOUNTAIN LO 57° 43' N 111° 51' W 853 m
BISON LO 57° 7' N 116° 30' W 732 m
BITUMONT LO 57° 22' N 111° 32' W 349 m
BLACKSTONE LO 52° 47' N 116° 21' W 1570 m
BLINDMAN 52° 46' N 114° 29' W 960 m
BLUEHILL LO 51° 42' N 115° 13' W 1951 m
BLUFFTON 52° 45' N 114° 17' W 908 m
BOWDEN 51° 59' N 114° 1' W 915 m
BRAZEAU LO 53° 1' N 115° 25' W 1088 m
BRIGHTVIEW 52° 59' N 113° 43' W 815 m
BROOKS AHRC 50° 33' N 111° 51' W 758 m
BROOKS NORTH 50° 37' N 111° 53' W 759 m
BROOKS ONE TREE 50° 38' N 111° 47' W 737 m
BROWNFIELD 52° 20' N 111° 28' W 747 m
BUCKTON LO 57° 52' N 112° 6' W 792 m
BUFFALO LO 57° 57' N 116° 13' W 792 m
BURNSTICK LO 51° 58' N 114° 47' W 1219 m
CADOTTE LO 56° 18' N 116° 26' W 732 m
CALDWELL 49° 10' N 113° 38' W 1286 m
CALGARY ELBOW VIEW 51° 1' N 114° 12' W 1128 m
CALGARY INT'L A 51° 7' N 114° 1' W 1077 m
CALLING LAKE RS 55° 15' N 113° 11' W 598 m
CALMAR 53° 17' N 113° 51' W 720 m
CALMAR WEST 53° 17' N 113° 52' W 725 m
CAMPSIE 54° 8' N 114° 41' W 671 m
CAMROSE 53° 1' N 112° 50' W 732 m
CAMROSE 2 52° 57' N 112° 48' W 738 m
CARBONDALE LO 49° 26' N 114° 22' W 1798 m
CARDSTON 49° 8' N 113° 15' W 1193 m
CARMANGAY VILLAGE 50° 8' N 113° 7' W 939 m
CARROT CREEK LO 53° 27' N 115° 52' W 1044 m
CARWAY 49° 0' N 113° 22' W 1359 m
CASTOR 52° 8' N 111° 54' W 808 m
CHINCHAGA LO 57° 7' N 118° 20' W 762 m
CHIPEWYAN LAKES LO 57° 0' N 113° 25' W 564 m
CHISHOLM LO 54° 56' N 114° 2' W 677 m
CHRISTINA LO 55° 35' N 111° 51' W 823 m
CLARESHOLM MEADOW CREEK 49° 56' N 113° 45' W 1052 m
CLARESHOLM WATERWORKS 50° 1' N 113° 43' W 1018 m
CLEAR HILLS LO 56° 36' N 119° 25' W 933 m
CLEARDALE 56° 19' N 119° 29' W 643 m
CLEARWATER 51° 59' N 115° 15' W 1280 m
COCHRANE 51° 12' N 114° 26' W 1311 m
CODESA LO 55° 40' N 118° 5' W 792 m
COLD CREEK RS 53° 37' N 115° 35' W 792 m
COLD LAKE A 54° 25' N 110° 17' W 541 m
COLEMAN 49° 38' N 114° 35' W 1341 m
COLUMBIA ICEFIELD 52° 14' N 117° 10' W 1981 m
CONKLIN LO 55° 37' N 111° 11' W 671 m
COPTON LO 54° 11' N 119° 24' W 1856 m
CORONATION A 52° 4' N 111° 27' W 791 m
COWLEY OLIN CREEK 49° 42' N 114° 4' W 1234 m
COWPAR LO 55° 50' N 110° 23' W 563 m
CRAIGMYLE 51° 46' N 112° 17' W 846 m
CROSSFIELD 51° 25' N 114° 10' W 1128 m
DAKOTA WEST 52° 45' N 113° 56' W 863 m
DAVIDSON LAKE TOWER 58° 53' N 113° 13' W 253 m
DEADWOOD LO 56° 38' N 117° 21' W 610 m
DEBOLT RS 54° 56' N 118° 4' W 610 m
DEER MOUNTAIN LO 54° 55' N 115° 9' W 1122 m
DOIG LO 56° 58' N 119° 33' W 1219 m
DOUCETTE LO 55° 49' N 114° 18' W 610 m
DRUMHELLER ANDREW 51° 28' N 112° 52' W 719 m
EAGLE LO 54° 28' N 116° 25' W 1042 m
ECKVILLE SOUTH 52° 17' N 114° 23' W 960 m
ECONOMY LO 54° 47' N 118° 14' W 800 m
EDMONTON INT'L A 53° 18' N 113° 35' W 715 m
EDMONTON MUNICIPAL A 53° 34' N 113° 31' W 668 m
EDMONTON NAMAO A 53° 40' N 113° 28' W 688 m
EDMONTON STONY PLAIN 53° 32' N 114° 6' W 766 m
EDRA LO 57° 51' N 113° 15' W 610 m
EDSON A 53° 35' N 116° 28' W 921 m
ELBOW RS 50° 54' N 114° 42' W 1400 m
ELK POINT 53° 53' N 111° 4' W 605 m
ELLERSLIE 53° 25' N 113° 33' W 694 m
ELLS LO 57° 11' N 112° 20' W 610 m
ELNORA 51° 58' N 113° 12' W 930 m
EMPRESS 50° 57' N 110° 0' W 613 m
ENILDA LO 55° 19' N 116° 12' W 732 m
ENTRANCE 53° 23' N 117° 41' W 991 m
EUREKA RIVER 56° 29' N 118° 44' W 664 m
FABYAN 52° 58' N 111° 0' W 698 m
FAIRVIEW 56° 4' N 118° 23' W 670 m
FLATTOP LO 55° 9' N 114° 48' W 1030 m
FOGGY LO 58° 41' N 114° 59' W 884 m
FONTAS LO 57° 47' N 119° 30' W 1036 m
FOREMOST 49° 29' N 111° 27' W 884 m
FORESTBURG PLANT SITE 52° 28' N 112° 8' W 663 m
FORT ASSINIBOINE 54° 22' N 114° 55' W 671 m
FORT CHIPEWYAN A 58° 46' N 111° 7' W 232 m
FORT MACLEOD 49° 43' N 113° 24' W 950 m
FORT MACLEOD NORTH 49° 52' N 113° 17' W 953 m
FORT MCMURRAY A 56° 39' N 111° 13' W 369 m
FORT SASKATCHEWAN 53° 43' N 113° 11' W 620 m
FORT VERMILION CDA 58° 23' N 116° 2' W 279 m
FORT VERMILION RS 58° 24' N 116° 2' W 247 m
GHOST RS 51° 18' N 114° 56' W 1417 m
GLEICHEN 50° 53' N 113° 3' W 905 m
GLENEVIS 53° 48' N 114° 31' W 732 m
GOOSE MOUNTAIN LO 54° 45' N 116° 4' W 1402 m
GORDON LAKE LO 55° 37' N 110° 30' W 488 m
GRANDE LO 56° 18' N 112° 13' W 533 m
GRANDE PRAIRIE A 55° 11' N 118° 53' W 666 m
GRAVE FLATS LO 52° 51' N 117° 0' W 2074 m
HAILSTONE BUTTE LO 50° 10' N 114° 27' W 2373 m
HANNA 51° 35' N 111° 51' W 823 m
HAWK HILLS LO 57° 39' N 117° 25' W 610 m
HAY CAMP TOWER 59° 53' N 111° 29' W 244 m
HEART LAKE LO 55° 0' N 111° 20' W 887 m
HERRONTON EAST 50° 36' N 113° 21' W 1067 m
HIGH LEVEL A 58° 37' N 117° 10' W 338 m
HIGH RIVER 50° 29' N 114° 10' W 1219 m
HIGHWAY 53° 55' N 115° 32' W 823 m
HOTCHKISS LO 57° 20' N 118° 57' W 945 m
HOUSE MOUNTAIN LO 55° 2' N 115° 37' W 1152 m
HUCKLEBERRY LO 53° 59' N 118° 11' W 1429 m
HUXLEY 51° 54' N 113° 26' W 914 m
IRONSTONE LO 49° 34' N 114° 28' W 2073 m
JASPER 52° 53' N 118° 4' W 1061 m
JASPER EAST GATE 53° 14' N 117° 49' W 1003 m
JEAN LO 57° 31' N 113° 45' W 762 m
JOHNSON LAKE LO 57° 35' N 110° 20' W 549 m
JUNCTION LO 50° 33' N 114° 41' W 2239 m
KAKWA LO 54° 26' N 118° 58' W 1213 m
KANANASKIS 51° 2' N 115° 2' W 1391 m
KANANASKIS BOUNDARY RS 50° 59' N 115° 7' W 1463 m
KANANASKIS LO 50° 37' N 115° 4' W 2073 m
KEANE LO 58° 19' N 110° 17' W 457 m
KEG LO 57° 39' N 118° 2' W 914 m
KEG RIVER RS 57° 45' N 117° 37' W 405 m
KINSELLA RANCH 53° 0' N 111° 31' W 705 m
KINUSO RS 55° 20' N 115° 25' W 590 m
LACOMBE CDA 52° 28' N 113° 45' W 847 m
LAKE LOUISE 51° 26' N 116° 13' W 1524 m
LAMBERT CREEK LO 58° 3' N 114° 9' W 305 m
LEGEND LO 57° 27' N 112° 53' W 911 m
LETHBRIDGE A 49° 38' N 112° 48' W 929 m
LETHBRIDGE CDA 49° 42' N 112° 47' W 899 m
LIVINGSTONE LO 49° 54' N 114° 21' W 2170 m
LIVOCK LO 56° 28' N 113° 11' W 579 m
LOVETT LO 53° 5' N 116° 41' W 1445 m
MADDEN 51° 30' N 114° 20' W 1143 m
MANYBERRIES CDA 49° 7' N 110° 28' W 934 m
MARTEN MOUNTAIN LO 55° 30' N 114° 42' W 1021 m
MARWAYNE 53° 36' N 110° 14' W 594 m
MAY LO 55° 37' N 112° 21' W 896 m
MAYBERNE LO 53° 52' N 116° 40' W 1490 m
MEDICINE HAT A 50° 1' N 110° 43' W 717 m
MERIDIAN LO 55° 33' N 114° 11' W 1006 m
MILK RIVER 49° 10' N 111° 32' W 975 m
MOBERLY LO 53° 33' N 118° 2' W 1647 m
MOCKINGBIRD LO 51° 26' N 115° 5' W 1905 m
MOOSE MTN LO 50° 55' N 114° 50' W 2434 m
MOSSLEIGH 50° 40' N 113° 17' W 1067 m
MOSSLEIGH BURNAY 50° 43' N 113° 18' W 945 m
MOUNTAIN VIEW 49° 8' N 113° 38' W 1318 m
MOUNTAIN VIEW BIRDSEYE 49° 7' N 113° 44' W 1408 m
MUSKEG LO 57° 8' N 110° 54' W 652 m
MUSKWA LO 56° 5' N 114° 39' W 625 m
NORDEGG RS 52° 30' N 116° 3' W 1320 m
NOSE MOUNTAIN LO 54° 33' N 119° 35' W 1574 m
NOTIKEWIN EAST 57° 1' N 117° 34' W 465 m
NOTIKEWIN LO 56° 52' N 118° 35' W 762 m
OBED LO 53° 34' N 117° 30' W 1585 m
OLDS 51° 47' N 114° 6' W 1040 m
OTTER LAKES LO 56° 42' N 115° 46' W 732 m
PANNY LO 57° 11' N 114° 37' W 692 m
PARADISE VALLEY 53° 7' N 110° 21' W 658 m
PARSON LAKE TOWER 59° 53' N 112° 29' W 238 m
PASS CREEK LO 54° 14' N 116° 50' W 1135 m
PEACE RIVER A 56° 14' N 117° 26' W 571 m
PEKISKO 50° 22' N 114° 25' W 1439 m
PIGEON LO 51° 3' N 115° 4' W 1829 m
PINE LAKE 52° 10' N 113° 30' W 945 m
PINTO LO 54° 47' N 119° 24' W 1067 m
POLLOCKVILLE 51° 5' N 111° 36' W 747 m
PONTON LO 58° 56' N 116° 13' W 884 m
PORCUPINE LO 49° 54' N 114° 1' W 1783 m
PRIMROSE LO 54° 45' N 110° 3' W 678 m
PUSKWASKAU LO 55° 13' N 117° 30' W 972 m
QUEENSTOWN 50° 36' N 112° 59' W 945 m
RAINBOW LO 58° 21' N 119° 42' W 579 m
RANFURLY 53° 27' N 111° 39' W 686 m
RASPBERRY LO 50° 18' N 114° 31' W 2362 m
RED DEER A 52° 11' N 113° 54' W 905 m
RED EARTH LO 56° 40' N 115° 7' W 610 m
RICHARDSON LO 57° 55' N 110° 58' W 305 m
RIMBEY 52° 38' N 114° 14' W 917 m
ROBB RS 53° 14' N 116° 58' W 1130 m
RONAN 53° 53' N 115° 15' W 732 m
ROUND HILL LO 55° 18' N 111° 59' W 750 m
SADDLE HILLS LO 55° 37' N 119° 43' W 960 m
SALT PRAIRIE LO 55° 40' N 115° 50' W 716 m
SAND RIVER LO 54° 39' N 110° 59' W 732 m
SCOLLARD 51° 56' N 112° 52' W 853 m
SCOTFIELD 51° 35' N 111° 21' W 762 m
SHINING BANK 53° 51' N 115° 58' W 829 m
SIBBALD 51° 28' N 110° 15' W 716 m
SIMONETTE LO 54° 14' N 118° 25' W 1274 m
SION 53° 53' N 114° 7' W 701 m
SLAVE LAKE A 55° 18' N 114° 47' W 581 m
SMITH RS 55° 10' N 114° 2' W 564 m
SMOKY LO 54° 24' N 118° 18' W 1158 m
SNUFF MOUNTAIN LO 54° 41' N 117° 32' W 969 m
SOUTH WAPITI RS 54° 56' N 119° 12' W 762 m
ST LINA 54° 18' N 111° 27' W 632 m
STEEN LO 59° 38' N 117° 47' W 707 m
STONEY MOUNTAIN LO 56° 23' N 111° 14' W 762 m
STRATHMORE EAST 51° 6' N 113° 13' W 930 m
SUFFIELD A 50° 16' N 111° 11' W 770 m
SUGARLOAF LO 49° 57' N 114° 32' W 2514 m
SULLIVAN LAKE 52° 3' N 111° 57' W 811 m
SUNDRE RS 51° 46' N 114° 38' W 1128 m
SWAN DIVE LO 54° 44' N 115° 13' W 1272 m
SWEATHOUSE LO 54° 55' N 116° 45' W 853 m
SYLVAN LAKE 52° 21' N 114° 10' W 920 m
TABER 49° 47' N 112° 7' W 808 m
TALBOT LAKE LO 57° 20' N 115° 40' W 884 m
TEEPEE LO 56° 28' N 114° 7' W 762 m
THICKWOOD LO 56° 53' N 111° 39' W 604 m
TOM HILL LO 53° 56' N 116° 20' W 1295 m
TONY LO 54° 23' N 117° 24' W 1036 m
TORRENS LO 54° 11' N 119° 53' W 1829 m
TROCHU EQUITY 51° 47' N 113° 12' W 854 m
TROUT MOUNTAIN LO 56° 48' N 114° 25' W 762 m
TULLIBY LAKE 53° 40' N 110° 8' W 575 m
UNIVERSITY OF CALGARY 51° 5' N 114° 8' W 1112 m
VALLEYVIEW RS 55° 4' N 117° 16' W 762 m
VAUXHALL CDA 50° 3' N 112° 8' W 779 m
VEGA LO 54° 6' N 114° 26' W 709 m
VEGREVILLE CDA 53° 29' N 112° 2' W 636 m
VERMILION A 53° 21' N 110° 50' W 619 m
VIKING 53° 6' N 111° 47' W 691 m
WABASCA RS 55° 58' N 113° 50' W 545 m
WADLIN LO 57° 47' N 115° 26' W 792 m
WANDERING RIVER RS 55° 12' N 112° 30' W 564 m
WANHAM CDA 55° 47' N 118° 24' W 561 m
WARWICK 53° 39' N 111° 59' W 610 m
WATERTON RIVER CABIN 49° 7' N 113° 50' W 1281 m
WATT MOUNTAIN LO 58° 39' N 117° 34' W 701 m
WHISKEY GAP 49° 1' N 112° 57' W 1311 m
WHITE MOUNTAIN LO 55° 42' N 119° 14' W 1093 m
WHITECOURT LO 54° 2' N 115° 43' W 1201 m
WHITEFISH LO 56° 11' N 115° 28' W 610 m
WHITEMUD LO 56° 26' N 118° 1' W 853 m
WHITESAND LO 59° 26' N 114° 54' W 945 m
WINEFRED LO 55° 20' N 110° 12' W 744 m
WINFIELD 52° 57' N 114° 35' W 910 m
WORSLEY RS 56° 30' N 119° 8' W 640 m
YATES LO 59° 54' N 116° 20' W 305 m
YELLOWHEAD LO 53° 14' N 117° 9' W 1463 m

Page details

Date modified: