Language selection

Search


Station Results - 1961-1990 Climate Normals and Averages

23 stations found within a search radius of 25 kilometres of HOLLYBURN RIDGE, with available climate normals. Stations are listed in proximity order relative to the search criteria (nearest to farthest). Click on a station name to display the climate normals.

1961-1990 Canadian Climate Normals Stations
Station Name Province/Territory Proximity (km) Latitude Longitude Elevation (m)
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 4.07 km 49° 22' N 123° 8' W 381 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 6.09 km 49° 21' N 123° 7' W 93 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 6.31 km 49° 22' N 123° 6' W 157 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 7.24 km 49° 23' N 123° 5' W 1128 m
POINT ATKINSON BC 8.21 km 49° 20' N 123° 16' W 10 m
N VANCOUVER WHARVES BC 8.85 km 49° 19' N 123° 7' W 6 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 10.45 km 49° 18' N 123° 7' W 0 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 11.02 km 49° 22' N 123° 2' W 190 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 11.48 km 49° 21' N 123° 2' W 177 m
VANCOUVER CITY HALL BC 12.12 km 49° 17' N 123° 7' W 86 m
VANCOUVER BCHPA BC 12.12 km 49° 17' N 123° 7' W 116 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 15.22 km 49° 18' N 123° 1' W 4 m
VANCOUVER UBC BC 15.59 km 49° 15' N 123° 15' W 87 m
SEYMOUR FALLS BC 16.63 km 49° 26' N 122° 58' W 244 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 18.27 km 49° 17' N 122° 59' W 183 m
GAMBIER HARBOUR BC 19.54 km 49° 27' N 123° 26' W 53 m
VANCOUVER INT'L A BC 22.27 km 49° 11' N 123° 10' W 3 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 22.28 km 49° 16' N 122° 56' W 137 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 22.29 km 49° 17' N 122° 55' W 366 m
BUNTZEN LAKE BC 22.92 km 49° 23' N 122° 52' W 10 m
HOPKINS LANDING BC 23.59 km 49° 28' N 123° 29' W 8 m
IOCO REFINERY BC 23.63 km 49° 18' N 122° 53' W 53 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 24.42 km 49° 17' N 122° 53' W 130 m

Page details

Date modified: