Language selection

Search


Station Results - 1961-1990 Climate Normals and Averages

23 stations found within a search radius of 25 kilometres of N VANC GROUSE MTN RESORT, with available climate normals. Stations are listed in proximity order relative to the search criteria (nearest to farthest). Click on a station name to display the climate normals.

1961-1990 Canadian Climate Normals Stations
Station Name Province/Territory Proximity (km) Latitude Longitude Elevation (m)
N VANCOUVER CLEVELAND BC 2.21 km 49° 22' N 123° 6' W 157 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 4.07 km 49° 22' N 123° 8' W 381 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 4.07 km 49° 22' N 123° 2' W 190 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 4.42 km 49° 21' N 123° 7' W 93 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 5.18 km 49° 21' N 123° 2' W 177 m
HOLLYBURN RIDGE BC 7.24 km 49° 23' N 123° 11' W 930 m
N VANCOUVER WHARVES BC 7.80 km 49° 19' N 123° 7' W 6 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 9.58 km 49° 18' N 123° 7' W 0 m
SEYMOUR FALLS BC 10.11 km 49° 26' N 122° 58' W 244 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 10.45 km 49° 18' N 123° 1' W 4 m
VANCOUVER BCHPA BC 11.38 km 49° 17' N 123° 7' W 116 m
VANCOUVER CITY HALL BC 11.38 km 49° 17' N 123° 7' W 86 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 13.27 km 49° 17' N 122° 59' W 183 m
POINT ATKINSON BC 14.39 km 49° 20' N 123° 16' W 10 m
BUNTZEN LAKE BC 15.68 km 49° 23' N 122° 52' W 10 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 16.42 km 49° 17' N 122° 55' W 366 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 16.93 km 49° 16' N 122° 56' W 137 m
IOCO REFINERY BC 17.20 km 49° 18' N 122° 53' W 53 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 18.27 km 49° 17' N 122° 53' W 130 m
VANCOUVER UBC BC 19.12 km 49° 15' N 123° 15' W 87 m
COQUITLAM LAKE BC 20.60 km 49° 22' N 122° 48' W 161 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 22.81 km 49° 13' N 122° 54' W 18 m
VANCOUVER INT'L A BC 23.05 km 49° 11' N 123° 10' W 3 m

Page details

Date modified: