Language selection

Search


Station Results - 1961-1990 Climate Normals and Averages

23 stations found within a search radius of 25 kilometres of N VANCOUVER CLEVELAND, with available climate normals. Stations are listed in proximity order relative to the search criteria (nearest to farthest). Click on a station name to display the climate normals.

1961-1990 Canadian Climate Normals Stations
Station Name Province/Territory Proximity (km) Latitude Longitude Elevation (m)
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 2.21 km 49° 23' N 123° 5' W 1128 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 2.21 km 49° 21' N 123° 7' W 93 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 2.41 km 49° 22' N 123° 8' W 381 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 4.83 km 49° 22' N 123° 2' W 190 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 5.17 km 49° 21' N 123° 2' W 177 m
N VANCOUVER WHARVES BC 5.69 km 49° 19' N 123° 7' W 6 m
HOLLYBURN RIDGE BC 6.31 km 49° 23' N 123° 11' W 930 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 7.51 km 49° 18' N 123° 7' W 0 m
VANCOUVER CITY HALL BC 9.34 km 49° 17' N 123° 7' W 86 m
VANCOUVER BCHPA BC 9.34 km 49° 17' N 123° 7' W 116 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 9.56 km 49° 18' N 123° 1' W 4 m
SEYMOUR FALLS BC 12.17 km 49° 26' N 122° 58' W 244 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 12.54 km 49° 17' N 122° 59' W 183 m
POINT ATKINSON BC 12.63 km 49° 20' N 123° 16' W 10 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 16.20 km 49° 17' N 122° 55' W 366 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 16.42 km 49° 16' N 122° 56' W 137 m
VANCOUVER UBC BC 16.93 km 49° 15' N 123° 15' W 87 m
BUNTZEN LAKE BC 16.99 km 49° 23' N 122° 52' W 10 m
IOCO REFINERY BC 17.36 km 49° 18' N 122° 53' W 53 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 18.23 km 49° 17' N 122° 53' W 130 m
VANCOUVER INT'L A BC 20.95 km 49° 11' N 123° 10' W 3 m
COQUITLAM LAKE BC 21.72 km 49° 22' N 122° 48' W 161 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 22.10 km 49° 13' N 122° 54' W 18 m

Page details

Date modified: