Language selection

Search


Station Results - 1961-1990 Climate Normals and Averages

26 stations found within a search radius of 25 kilometres of N VANCOUVER UPPER LYNN, with available climate normals. Stations are listed in proximity order relative to the search criteria (nearest to farthest). Click on a station name to display the climate normals.

1961-1990 Canadian Climate Normals Stations
Station Name Province/Territory Proximity (km) Latitude Longitude Elevation (m)
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 1.85 km 49° 22' N 123° 2' W 190 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 5.17 km 49° 22' N 123° 6' W 157 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 5.18 km 49° 23' N 123° 5' W 1128 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 5.69 km 49° 18' N 123° 1' W 4 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 6.04 km 49° 21' N 123° 7' W 93 m
N VANCOUVER WHARVES BC 7.09 km 49° 19' N 123° 7' W 6 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 7.48 km 49° 22' N 123° 8' W 381 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 8.21 km 49° 18' N 123° 7' W 0 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 8.25 km 49° 17' N 122° 59' W 183 m
VANCOUVER CITY HALL BC 9.56 km 49° 17' N 123° 7' W 86 m
VANCOUVER BCHPA BC 9.56 km 49° 17' N 123° 7' W 116 m
SEYMOUR FALLS BC 10.45 km 49° 26' N 122° 58' W 244 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 11.25 km 49° 17' N 122° 55' W 366 m
HOLLYBURN RIDGE BC 11.48 km 49° 23' N 123° 11' W 930 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 11.77 km 49° 16' N 122° 56' W 137 m
IOCO REFINERY BC 12.21 km 49° 18' N 122° 53' W 53 m
BUNTZEN LAKE BC 12.62 km 49° 23' N 122° 52' W 10 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 13.16 km 49° 17' N 122° 53' W 130 m
COQUITLAM LAKE BC 17.00 km 49° 22' N 122° 48' W 161 m
POINT ATKINSON BC 17.01 km 49° 20' N 123° 16' W 10 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 17.70 km 49° 13' N 122° 54' W 18 m
VANCOUVER UBC BC 19.25 km 49° 15' N 123° 15' W 87 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 20.36 km 49° 16' N 122° 47' W 7 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 20.60 km 49° 12' N 122° 52' W 93 m
VANCOUVER INT'L A BC 20.91 km 49° 11' N 123° 10' W 3 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 23.54 km 49° 11' N 122° 50' W 84 m

Page details

Date modified: