Language selection

Search


Station Results - 1961-1990 Climate Normals and Averages

28 stations found within a search radius of 25 kilometres of BURNABY CAPITOL HILL, with available climate normals. Stations are listed in proximity order relative to the search criteria (nearest to farthest). Click on a station name to display the climate normals.

1961-1990 Canadian Climate Normals Stations
Station Name Province/Territory Proximity (km) Latitude Longitude Elevation (m)
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 3.05 km 49° 18' N 123° 1' W 4 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 4.07 km 49° 16' N 122° 56' W 137 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 4.84 km 49° 17' N 122° 55' W 366 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 7.25 km 49° 17' N 122° 53' W 130 m
IOCO REFINERY BC 7.49 km 49° 18' N 122° 53' W 53 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 8.25 km 49° 21' N 123° 2' W 177 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 9.57 km 49° 13' N 122° 54' W 18 m
VANCOUVER CITY HALL BC 9.67 km 49° 17' N 123° 7' W 86 m
VANCOUVER BCHPA BC 9.67 km 49° 17' N 123° 7' W 116 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 9.85 km 49° 18' N 123° 7' W 0 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 9.95 km 49° 22' N 123° 2' W 190 m
N VANCOUVER WHARVES BC 10.35 km 49° 19' N 123° 7' W 6 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 12.18 km 49° 21' N 123° 7' W 93 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 12.54 km 49° 22' N 123° 6' W 157 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 12.55 km 49° 12' N 122° 52' W 93 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 13.27 km 49° 23' N 123° 5' W 1128 m
BUNTZEN LAKE BC 13.97 km 49° 23' N 122° 52' W 10 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 14.28 km 49° 22' N 123° 8' W 381 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 14.63 km 49° 16' N 122° 47' W 7 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 15.56 km 49° 11' N 122° 50' W 84 m
COQUITLAM LAKE BC 16.20 km 49° 22' N 122° 48' W 161 m
SEYMOUR FALLS BC 16.72 km 49° 26' N 122° 58' W 244 m
VANCOUVER INT'L A BC 17.34 km 49° 11' N 123° 10' W 3 m
HOLLYBURN RIDGE BC 18.27 km 49° 23' N 123° 11' W 930 m
SURREY NEWTON BC 19.29 km 49° 8' N 122° 51' W 73 m
VANCOUVER UBC BC 19.70 km 49° 15' N 123° 15' W 87 m
POINT ATKINSON BC 21.28 km 49° 20' N 123° 16' W 10 m
SURREY MUNICIPAL HALL BC 23.12 km 49° 6' N 122° 50' W 76 m

Page details

Date modified: