Language selection

Search


Station Results - 1961-1990 Climate Normals and Averages

30 stations found within a search radius of 25 kilometres of PORT MOODY GLENAYRE, with available climate normals. Stations are listed in proximity order relative to the search criteria (nearest to farthest). Click on a station name to display the climate normals.

1961-1990 Canadian Climate Normals Stations
Station Name Province/Territory Proximity (km) Latitude Longitude Elevation (m)
IOCO REFINERY BC 1.85 km 49° 18' N 122° 53' W 53 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 2.42 km 49° 17' N 122° 55' W 366 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 4.07 km 49° 16' N 122° 56' W 137 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 7.25 km 49° 17' N 122° 59' W 183 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 7.49 km 49° 16' N 122° 47' W 7 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 7.51 km 49° 13' N 122° 54' W 18 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 9.34 km 49° 12' N 122° 52' W 93 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 9.85 km 49° 18' N 123° 1' W 4 m
COQUITLAM LAKE BC 11.06 km 49° 22' N 122° 48' W 161 m
BUNTZEN LAKE BC 11.18 km 49° 23' N 122° 52' W 10 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 11.70 km 49° 11' N 122° 50' W 84 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 13.16 km 49° 21' N 123° 2' W 177 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 14.28 km 49° 22' N 123° 2' W 190 m
SURREY NEWTON BC 16.85 km 49° 8' N 122° 51' W 73 m
VANCOUVER BCHPA BC 16.92 km 49° 17' N 123° 7' W 116 m
VANCOUVER CITY HALL BC 16.92 km 49° 17' N 123° 7' W 86 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 17.02 km 49° 18' N 123° 7' W 0 m
N VANCOUVER WHARVES BC 17.32 km 49° 19' N 123° 7' W 6 m
SEYMOUR FALLS BC 17.74 km 49° 26' N 122° 58' W 244 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 18.23 km 49° 22' N 123° 6' W 157 m
PITT POLDER BC 18.23 km 49° 18' N 122° 38' W 2 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 18.27 km 49° 23' N 123° 5' W 1128 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 18.47 km 49° 21' N 123° 7' W 93 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 20.35 km 49° 22' N 123° 8' W 381 m
SURREY MUNICIPAL HALL BC 20.71 km 49° 6' N 122° 50' W 76 m
LANGLEY PRAIRIE BC 22.52 km 49° 9' N 122° 39' W 87 m
HANEY UBC RF ADMIN BC 23.05 km 49° 16' N 122° 34' W 143 m
VANCOUVER INT'L A BC 23.39 km 49° 11' N 123° 10' W 3 m
HOLLYBURN RIDGE BC 24.42 km 49° 23' N 123° 11' W 930 m
HANEY EAST BC 24.79 km 49° 12' N 122° 34' W 30 m

Page details

Date modified: