Language selection

Search


Station Results - 1961-1990 Climate Normals and Averages

31 stations found within a search radius of 25 kilometres of NEW WESTMINSTER BC PEN, with available climate normals. Stations are listed in proximity order relative to the search criteria (nearest to farthest). Click on a station name to display the climate normals.

1961-1990 Canadian Climate Normals Stations
Station Name Province/Territory Proximity (km) Latitude Longitude Elevation (m)
SURREY KWANTLEN PARK BC 3.05 km 49° 12' N 122° 52' W 93 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 6.06 km 49° 16' N 122° 56' W 137 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 6.10 km 49° 11' N 122° 50' W 84 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 7.51 km 49° 17' N 122° 55' W 366 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 7.51 km 49° 17' N 122° 53' W 130 m
IOCO REFINERY BC 9.34 km 49° 18' N 122° 53' W 53 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 9.57 km 49° 17' N 122° 59' W 183 m
SURREY NEWTON BC 9.95 km 49° 8' N 122° 51' W 73 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 10.13 km 49° 16' N 122° 47' W 7 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 12.55 km 49° 18' N 123° 1' W 4 m
SURREY MUNICIPAL HALL BC 13.85 km 49° 6' N 122° 50' W 76 m
VANCOUVER CITY HALL BC 17.39 km 49° 17' N 123° 7' W 86 m
VANCOUVER BCHPA BC 17.39 km 49° 17' N 123° 7' W 116 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 17.70 km 49° 21' N 123° 2' W 177 m
COQUITLAM LAKE BC 18.19 km 49° 22' N 122° 48' W 161 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 18.25 km 49° 18' N 123° 7' W 0 m
BUNTZEN LAKE BC 18.69 km 49° 23' N 122° 52' W 10 m
N VANCOUVER WHARVES BC 19.26 km 49° 19' N 123° 7' W 6 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 19.28 km 49° 22' N 123° 2' W 190 m
LANGLEY PRAIRIE BC 19.62 km 49° 9' N 122° 39' W 87 m
VANCOUVER INT'L A BC 19.73 km 49° 11' N 123° 10' W 3 m
SURREY SUNNYSIDE BC 20.92 km 49° 3' N 122° 46' W 95 m
PITT POLDER BC 21.46 km 49° 18' N 122° 38' W 2 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 21.61 km 49° 21' N 123° 7' W 93 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 22.10 km 49° 22' N 123° 6' W 157 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 22.81 km 49° 23' N 123° 5' W 1128 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 23.76 km 49° 22' N 123° 8' W 381 m
WHITE ROCK STP BC 24.26 km 49° 1' N 122° 46' W 15 m
HANEY EAST BC 24.29 km 49° 12' N 122° 34' W 30 m
SEYMOUR FALLS BC 24.57 km 49° 26' N 122° 58' W 244 m
HANEY UBC RF ADMIN BC 24.83 km 49° 16' N 122° 34' W 143 m

Page details

Date modified: