Language selection

Search


Station Results - 1961-1990 Climate Normals and Averages

18 stations found within a search radius of 25 kilometres of SURREY MUNICIPAL HALL, with available climate normals. Stations are listed in proximity order relative to the search criteria (nearest to farthest). Click on a station name to display the climate normals.

1961-1990 Canadian Climate Normals Stations
Station Name Province/Territory Proximity (km) Latitude Longitude Elevation (m)
SURREY NEWTON BC 3.90 km 49° 8' N 122° 51' W 73 m
SURREY SUNNYSIDE BC 7.38 km 49° 3' N 122° 46' W 95 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 9.27 km 49° 11' N 122° 50' W 84 m
WHITE ROCK STP BC 10.46 km 49° 1' N 122° 46' W 15 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 11.38 km 49° 12' N 122° 52' W 93 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 13.85 km 49° 13' N 122° 54' W 18 m
LANGLEY PRAIRIE BC 14.45 km 49° 9' N 122° 39' W 87 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 18.89 km 49° 16' N 122° 47' W 7 m
LANGLEY LOCHIEL BC 19.04 km 49° 3' N 122° 35' W 101 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 19.91 km 49° 16' N 122° 56' W 137 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 20.71 km 49° 17' N 122° 53' W 130 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 21.27 km 49° 17' N 122° 55' W 366 m
DELTA PEBBLE HILL BC 21.34 km 49° 0' N 123° 5' W 51 m
DELTA TSAWWASSEN BEACH BC 21.53 km 49° 1' N 123° 6' W 2 m
HANEY EAST BC 22.36 km 49° 12' N 122° 34' W 30 m
IOCO REFINERY BC 22.53 km 49° 18' N 122° 53' W 53 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 23.12 km 49° 17' N 122° 59' W 183 m
TSAWWASSEN FERRY BC 24.53 km 49° 0' N 123° 8' W 3 m

Page details

Date modified: