Station Results - 1981-2010 Climate Normals and Averages
14 stations found within a search radius of 25 kilometres of N VANC GROUSE MTN RESORT, with available climate normals. Stations with an asterisk "*" indicate that this station meets the United Nation's World Meteorological Organization (WMO) standards. Stations are listed in proximity order relative to the search criteria (nearest to farthest). Click on a station name to display the climate normals.
| Station Name | Province/Territory | Proximity (km) | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| N VANC SONORA DR | BC | 2.49 km | 49°21' N | 123°06' W | 183 m |
| N VANCOUVER CLEVELAND | BC | 3.17 km | 49°21' N | 123°06' W | 157 m |
| N VANCOUVER WHARVES | BC | 7.85 km | 49°19' N | 123°07' W | 7 m |
| SEYMOUR FALLS | BC | 10.17 km | 49°26' N | 122°58' W | 244 m |
| N VAN SEYMOUR HATCHERY | BC | 10.21 km | 49°26' N | 122°58' W | 177 m |
| N VANCOUVER 2ND NARROWS | BC | 10.33 km | 49°18' N | 123°01' W | 4 m |
| BURNABY CAPITOL HILL | BC | 12.48 km | 49°17' N | 122°59' W | 183 m |
| BURNABY SIMON FRASER U | BC | 16.29 km | 49°16' N | 122°55' W | 366 m |
| VANCOUVER OAKRIDGE | BC | 16.56 km | 49°14' N | 123°07' W | 76 m |
| PORT MOODY GLENAYRE | BC | 18.23 km | 49°16' N | 122°53' W | 130 m |
| COQUITLAM COMO LAKE AVE | BC | 19.80 km | 49°16' N | 122°52' W | 160 m |
| BURQUITLAM VANCOUVER GOLF COURSE | BC | 20.50 km | 49°15' N | 122°52' W | 122 m |
| * VANCOUVER INT'L A | BC | 22.02 km | 49°11' N | 123°11' W | 4 m |
| RICHMOND NATURE PARK | BC | 23.41 km | 49°10' N | 123°05' W | 3 m |
Page details
- Date modified: