Station Results - 1981-2010 Climate Normals and Averages
15 stations found within a search radius of 25 kilometres of VANCOUVER INT'L A, with available climate normals. Stations with an asterisk "*" indicate that this station meets the United Nation's World Meteorological Organization (WMO) standards. Stations are listed in proximity order relative to the search criteria (nearest to farthest). Click on a station name to display the climate normals.
| Station Name | Province/Territory | Proximity (km) | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| VANCOUVER OAKRIDGE | BC | 6.30 km | 49°14' N | 123°07' W | 76 m |
| RICHMOND NATURE PARK | BC | 7.00 km | 49°10' N | 123°05' W | 3 m |
| STEVESTON | BC | 7.18 km | 49°08' N | 123°11' W | 0 m |
| N VANCOUVER WHARVES | BC | 14.17 km | 49°19' N | 123°07' W | 7 m |
| N VANCOUVER 2ND NARROWS | BC | 16.67 km | 49°18' N | 123°01' W | 4 m |
| BURNABY CAPITOL HILL | BC | 17.42 km | 49°17' N | 122°59' W | 183 m |
| N VANCOUVER CLEVELAND | BC | 19.10 km | 49°21' N | 123°06' W | 157 m |
| N VANC SONORA DR | BC | 19.61 km | 49°21' N | 123°06' W | 183 m |
| BURNABY SIMON FRASER U | BC | 21.29 km | 49°16' N | 122°55' W | 366 m |
| DELTA TSAWWASSEN BEACH | BC | 21.46 km | 49°00' N | 123°05' W | 2 m |
| N VANC GROUSE MTN RESORT | BC | 22.02 km | 49°23' N | 123°04' W | 1103 m |
| BURQUITLAM VANCOUVER GOLF COURSE | BC | 23.03 km | 49°15' N | 122°52' W | 122 m |
| SURREY KWANTLEN PARK | BC | 23.42 km | 49°11' N | 122°51' W | 78 m |
| PORT MOODY GLENAYRE | BC | 23.74 km | 49°16' N | 122°53' W | 130 m |
| COQUITLAM COMO LAKE AVE | BC | 24.42 km | 49°16' N | 122°52' W | 160 m |
Page details
- Date modified: