Notices
There have been some delays in the availability of certain hourly data elements on the Climate Data Online website, for ECCC-MSC stations since March 14, 2023. We are working to rectify the problem and ask for your patience during this time of technical difficulty. If you have any questions, please contact us.
Station Results - 1981-2010 Climate Normals and Averages
254 stations found in British Columbia, with available climate normals. Stations with an asterisk "*" indicate that this station meets the United Nation's World Meteorological Organization (WMO) standards. Stations are listed in alphabetical order. Click on a station name to display the climate normals.
Station Name | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
---|---|---|---|
100 MILE HOUSE | 51°38' N | 121°18' W | 1059 m |
* ABBOTSFORD A | 49°01' N | 122°21' W | 59 m |
* ADDENBROKE ISLAND | 51°36' N | 127°51' W | 21 m |
AGASSIZ CDA | 49°14' N | 121°45' W | 15 m |
AGASSIZ RCS | 49°14' N | 121°45' W | 19 m |
ALBERNI ROBERTSON CREEK | 49°20' N | 124°59' W | 74 m |
AMPHITRITE POINT | 48°55' N | 125°32' W | 27 m |
* ATLIN | 59°34' N | 133°42' W | 674 m |
BABINE LAKE PINKUT CREEK | 54°26' N | 125°27' W | 713 m |
BAMFIELD EAST | 48°50' N | 125°07' W | 4 m |
BARKERVILLE | 53°04' N | 121°31' W | 1283 m |
BAYNES LAKE KOOTENAY RIVER | 49°13' N | 115°13' W | 800 m |
BEAVERDELL NORTH | 49°28' N | 119°02' W | 838 m |
BELLA COOLA | 52°22' N | 126°41' W | 18 m |
BELLA COOLA A | 52°23' N | 126°35' W | 36 m |
BILLINGS | 49°01' N | 118°13' W | 519 m |
BLACK CREEK | 49°50' N | 125°08' W | 46 m |
* BLUE RIVER A | 52°07' N | 119°17' W | 690 m |
* BOAT BLUFF | 52°38' N | 128°31' W | 11 m |
BONILLA ISLAND | 53°29' N | 130°38' W | 16 m |
BRIDGE LAKE 2 | 51°30' N | 120°47' W | 1155 m |
BUFFALO LAKE | 51°42' N | 121°05' W | 989 m |
BUGABOO CREEK LODGE | 50°45' N | 116°42' W | 1529 m |
BULLMOOSE | 55°14' N | 121°23' W | 1102 m |
BURNABY CAPITOL HILL | 49°17' N | 122°59' W | 183 m |
BURNABY SIMON FRASER U | 49°16' N | 122°55' W | 366 m |
BURQUITLAM VANCOUVER GOLF COURSE | 49°15' N | 122°52' W | 122 m |
CAMILLE LAKE | 52°25' N | 121°58' W | 857 m |
* CAMPBELL RIVER A | 49°57' N | 125°16' W | 109 m |
CAMPBELL RIVER SURFSIDE | 49°56' N | 125°12' W | 9 m |
CAPE BEALE LIGHT | 48°47' N | 125°13' W | 26 m |
CAPE MUDGE | 49°60' N | 125°11' W | 5 m |
CAPE SCOTT | 50°47' N | 128°25' W | 72 m |
CARIBOO LODGE | 52°43' N | 119°28' W | 1096 m |
CARMANAH POINT | 48°36' N | 124°45' W | 38 m |
* CASTLEGAR A | 49°17' N | 117°38' W | 496 m |
CASTLEGAR BCHPA DAM | 49°20' N | 117°46' W | 435 m |
CELISTA | 50°57' N | 119°22' W | 515 m |
CENTRAL SAANICH ISL VIEW | 48°34' N | 123°23' W | 38 m |
* CHATHAM POINT | 50°20' N | 125°26' W | 23 m |
CHETWYND A | 55°41' N | 121°37' W | 610 m |
CHILLIWACK | 49°10' N | 121°55' W | 11 m |
CHILLIWACK R HATCHERY | 49°04' N | 121°42' W | 225 m |
COLWOOD HATLEY DR | 48°25' N | 123°29' W | 76 m |
* COMOX A | 49°43' N | 124°54' W | 26 m |
CONUMA RIVER HATCHERY | 49°48' N | 126°25' W | 12 m |
COOMBS | 49°18' N | 124°25' W | 98 m |
COQUITLAM COMO LAKE AVE | 49°16' N | 122°52' W | 160 m |
COURTENAY MEADOWBROOK | 49°43' N | 124°58' W | 35 m |
* COWICHAN LAKE FORESTRY | 48°49' N | 124°08' W | 177 m |
* CRANBROOK A | 49°36' N | 115°47' W | 940 m |
CRANBROOK CITY | 49°30' N | 115°45' W | 926 m |
* CRESTON | 49°05' N | 116°31' W | 610 m |
CRESTON WPCC | 49°05' N | 116°31' W | 538 m |
CRISS CREEK | 51°01' N | 120°43' W | 1122 m |
* DARFIELD | 51°17' N | 120°11' W | 466 m |
* DAWSON CREEK A | 55°44' N | 120°11' W | 655 m |
DEASE LAKE | 58°25' N | 130°00' W | 807 m |
DELTA TSAWWASSEN BEACH | 49°00' N | 123°05' W | 2 m |
* DRYAD POINT | 52°11' N | 128°06' W | 4 m |
DUNCAN KELVIN CREEK | 48°44' N | 123°43' W | 103 m |
* DUNCAN LAKE DAM | 50°14' N | 116°58' W | 549 m |
EGG ISLAND | 51°15' N | 127°50' W | 14 m |
EQUITY SILVER | 54°12' N | 126°16' W | 1280 m |
* ESTEVAN POINT | 49°23' N | 126°32' W | 6 m |
* FAUQUIER | 49°52' N | 118°04' W | 490 m |
FERNIE | 49°29' N | 115°04' W | 1001 m |
FORDING RIVER COMINCO | 50°09' N | 114°51' W | 1585 m |
* FORT NELSON A | 58°50' N | 122°36' W | 382 m |
FORT ST JAMES | 54°27' N | 124°17' W | 691 m |
* FORT ST JOHN A | 56°14' N | 120°44' W | 695 m |
* FRASER LAKE NORTH SHORE | 54°04' N | 124°51' W | 674 m |
GABRIOLA ISLAND | 49°09' N | 123°44' W | 46 m |
GAMBIER HARBOUR | 49°26' N | 123°26' W | 53 m |
* GERMANSEN LANDING | 55°47' N | 124°42' W | 766 m |
GIBSONS | 49°23' N | 123°30' W | 62 m |
GIBSONS GOWER POINT | 49°23' N | 123°32' W | 34 m |
GLACIER NP MT FIDELITY | 51°14' N | 117°42' W | 1890 m |
* GLACIER NP ROGERS PASS | 51°18' N | 117°31' W | 1330 m |
* GOLD RIVER TOWNSITE | 49°46' N | 126°03' W | 119 m |
* GOLDEN A | 51°18' N | 116°59' W | 785 m |
GOLDSTREAM RIVER | 51°37' N | 118°25' W | 700 m |
* GRAND FORKS | 49°01' N | 118°28' W | 532 m |
* GREEN ISLAND | 54°34' N | 130°42' W | 12 m |
HANEY EAST | 49°12' N | 122°33' W | 31 m |
HANEY UBC RF ADMIN | 49°16' N | 122°34' W | 147 m |
HAZELTON TEMLEHAN | 55°12' N | 127°44' W | 122 m |
HEDLEY | 49°21' N | 120°04' W | 517 m |
HEDLEY NP MINE | 49°22' N | 120°01' W | 1651 m |
HIGHLAND VALLEY LORNEX | 50°28' N | 121°01' W | 1268 m |
* HIXON | 53°32' N | 122°42' W | 551 m |
HOPE SLIDE | 49°16' N | 121°14' W | 685 m |
HORSEFLY LAKE GRUHS LAKE | 52°21' N | 121°22' W | 777 m |
IVORY ISLAND | 52°16' N | 128°24' W | 10 m |
JOE RICH CREEK | 49°51' N | 119°07' W | 875 m |
* KAMLOOPS A | 50°42' N | 120°26' W | 345 m |
KASLO | 49°54' N | 116°55' W | 600 m |
KELOWNA A | 49°57' N | 119°22' W | 430 m |
KELOWNA EAST | 49°51' N | 119°23' W | 491 m |
KELOWNA PC BURNETTS NURSERY | 49°52' N | 119°29' W | 350 m |
KEMANO | 53°33' N | 127°56' W | 66 m |
KEREMEOS 2 | 49°12' N | 119°49' W | 435 m |
KILDALA | 53°50' N | 128°29' W | 31 m |
KIMBERLEY PCC | 49°38' N | 115°57' W | 889 m |
KITIMAT 2 | 54°00' N | 128°42' W | 17 m |
KITIMAT 3 | 54°04' N | 128°38' W | 137 m |
KITIMAT TOWNSITE | 54°03' N | 128°38' W | 98 m |
* KLEENA KLEENE 2 | 51°58' N | 124°59' W | 914 m |
KOOTENAY NP KTNY CRSG | 50°53' N | 116°03' W | 1170 m |
KOOTENAY NP WEST GATE | 50°38' N | 116°03' W | 935 m |
LAIDLAW | 49°21' N | 121°34' W | 37 m |
LAKE COWICHAN | 48°49' N | 124°03' W | 171 m |
LANGARA | 54°15' N | 133°03' W | 43 m |
LENNARD ISLAND | 49°06' N | 125°55' W | 11 m |
LILLOOET SETON BCHPA | 50°40' N | 121°55' W | 198 m |
LISTER | 49°02' N | 116°27' W | 660 m |
LITTLE QUALICUM HATCHERY | 49°21' N | 124°30' W | 30 m |
LOIS RIVER DAM | 49°47' N | 124°19' W | 157 m |
LUNCH LAKE | 51°49' N | 124°28' W | 1017 m |
MALIBU JERVIS INLET | 50°10' N | 123°51' W | 18 m |
MAPLE RIDGE KANAKA CREEK | 49°12' N | 122°30' W | 76 m |
* MARYSVILLE | 49°38' N | 115°57' W | 960 m |
MAYNE ISLAND | 48°50' N | 123°19' W | 28 m |
MCINNES ISLAND | 52°15' N | 128°43' W | 26 m |
MCLEESE LAKE FRASERVIEW | 52°22' N | 122°22' W | 564 m |
MCLURE | 51°02' N | 120°13' W | 381 m |
* MERRITT STP | 50°07' N | 120°48' W | 609 m |
* MERRY ISLAND LIGHTSTATION | 49°28' N | 123°54' W | 7 m |
METCHOSIN | 48°22' N | 123°33' W | 164 m |
METCHOSIN HAPPY VALLEY | 48°25' N | 123°32' W | 76 m |
MICA DAM | 52°03' N | 118°35' W | 579 m |
MIDWAY | 49°00' N | 118°46' W | 571 m |
* MISSION WEST ABBEY | 49°09' N | 122°16' W | 197 m |
MONTE CREEK | 50°39' N | 119°57' W | 351 m |
* MUD BAY | 49°28' N | 124°47' W | 4 m |
MUNCHO LAKE | 58°55' N | 125°46' W | 837 m |
N VAN SEYMOUR HATCHERY | 49°26' N | 122°58' W | 177 m |
N VANC GROUSE MTN RESORT | 49°23' N | 123°04' W | 1103 m |
N VANC SONORA DR | 49°21' N | 123°06' W | 183 m |
N VANCOUVER 2ND NARROWS | 49°18' N | 123°01' W | 4 m |
N VANCOUVER CLEVELAND | 49°21' N | 123°06' W | 157 m |
N VANCOUVER WHARVES | 49°19' N | 123°07' W | 7 m |
* NANAIMO A | 49°03' N | 123°52' W | 28 m |
NANAIMO CITY YARD | 49°12' N | 123°59' W | 114 m |
NANOOSE BAY SOUTH | 49°15' N | 124°10' W | 111 m |
NASS CAMP | 55°14' N | 129°01' W | 195 m |
* NEW DENVER | 49°59' N | 117°22' W | 568 m |
NITINAT RIVER HATCHERY | 48°51' N | 124°39' W | 15 m |
* NOOTKA LIGHTSTATION | 49°36' N | 126°37' W | 16 m |
NORTH COWICHAN | 48°49' N | 123°43' W | 46 m |
OKANAGAN CENTRE | 50°03' N | 119°26' W | 370 m |
OLIVER | 49°10' N | 119°34' W | 315 m |
OLIVER STP | 49°10' N | 119°32' W | 297 m |
OOTSA L SKINS L SPILLWAY | 53°46' N | 125°59' W | 861 m |
OSOYOOS CS | 49°01' N | 119°26' W | 283 m |
* OSOYOOS WEST | 49°02' N | 119°26' W | 297 m |
OYSTER RIVER UBC | 49°53' N | 125°08' W | 11 m |
PACHENA POINT | 48°43' N | 125°06' W | 37 m |
PALLANT CREEK | 53°03' N | 132°03' W | 20 m |
PEACHLAND | 49°47' N | 119°43' W | 345 m |
* PENTICTON A | 49°27' N | 119°36' W | 344 m |
PINE ISLAND | 50°58' N | 127°43' W | 28 m |
PITT POLDER | 49°16' N | 122°38' W | 5 m |
PLEASANT CAMP | 59°27' N | 136°22' W | 274 m |
PORT ALBERNI COX LAKE | 49°12' N | 124°45' W | 100 m |
PORT ALICE | 50°23' N | 127°27' W | 21 m |
* PORT HARDY A | 50°40' N | 127°22' W | 22 m |
PORT MOODY GLENAYRE | 49°16' N | 122°53' W | 130 m |
PORT RENFREW | 48°35' N | 124°19' W | 10 m |
POWELL RIVER | 49°52' N | 124°33' W | 52 m |
POWELL RIVER A | 49°50' N | 124°30' W | 130 m |
PRINCE GEORGE 15NW | 54°03' N | 122°44' W | 762 m |
* PRINCE GEORGE A | 53°53' N | 122°40' W | 691 m |
* PRINCE GEORGE STP | 53°52' N | 122°46' W | 579 m |
PRINCE RUPERT A | 54°17' N | 130°26' W | 35 m |
PRINCE RUPERT MONT CIRC | 54°19' N | 130°17' W | 60 m |
PRINCE RUPERT R PARK | 54°18' N | 130°20' W | 91 m |
PRINCE RUPERT SHAWATLANS | 54°20' N | 130°15' W | 11 m |
* PRINCETON A | 49°28' N | 120°30' W | 702 m |
PUNTCHESAKUT LAKE | 52°59' N | 122°57' W | 915 m |
* QUALICUM R FISH RESEARCH | 49°23' N | 124°37' W | 8 m |
QUATSINO | 50°32' N | 127°39' W | 3 m |
QUATSINO LIGHTSTATION | 50°26' N | 128°02' W | 21 m |
QUESNEL A | 53°01' N | 122°30' W | 545 m |
QUINSAM RIVER HATCHERY | 50°01' N | 125°18' W | 46 m |
RED LAKE | 50°56' N | 120°48' W | 1162 m |
RICHMOND NATURE PARK | 49°10' N | 123°05' W | 3 m |
RUTH LAKE | 51°50' N | 120°58' W | 795 m |
SAANICHTON CDA | 48°37' N | 123°25' W | 61 m |
SAANICHTON MT NEWTON | 48°36' N | 123°25' W | 43 m |
SALMON ARM A | 50°41' N | 119°14' W | 527 m |
SALMON ARM CS | 50°42' N | 119°17' W | 351 m |
SALTSPRING IS CUSHEON LK | 48°49' N | 123°28' W | 108 m |
* SALTSPRING ST MARY'S L | 48°53' N | 123°32' W | 46 m |
SANDSPIT A | 53°15' N | 131°48' W | 6 m |
SARDIS | 49°05' N | 121°53' W | 107 m |
SATURNA CAPMON | 48°46' N | 123°07' W | 178 m |
SEYMOUR FALLS | 49°26' N | 122°58' W | 244 m |
* SHAWNIGAN LAKE | 48°38' N | 123°37' W | 159 m |
SILVER CREEK | 50°32' N | 119°21' W | 419 m |
* SMITHERS A | 54°49' N | 127°11' W | 522 m |
SOOKE LAKE NORTH | 48°34' N | 123°38' W | 231 m |
* SPARWOOD | 49°44' N | 114°53' W | 1138 m |
SPENCES BRIDGE NICOLA | 50°25' N | 121°19' W | 235 m |
SPOKIN LAKE 4E | 52°11' N | 121°41' W | 1033 m |
SQUAMISH STP CENTRAL | 49°42' N | 123°09' W | 4 m |
SQUAMISH UPPER | 49°53' N | 123°17' W | 46 m |
STAVE FALLS | 49°14' N | 122°22' W | 110 m |
STEVESTON | 49°08' N | 123°11' W | 0 m |
* STEWART A | 55°56' N | 129°59' W | 7 m |
STILLWATER POWER HOUSE | 49°46' N | 124°19' W | 7 m |
STUIE TWEEDSMUIR LODGE | 52°22' N | 126°04' W | 162 m |
SUMMERLAND CS | 49°33' N | 119°39' W | 454 m |
SURREY KWANTLEN PARK | 49°11' N | 122°51' W | 78 m |
SURREY NEWTON | 49°08' N | 122°51' W | 73 m |
SUSKWA VALLEY | 55°17' N | 127°10' W | 534 m |
TAHSIS VILLAGE NORTH | 49°56' N | 126°39' W | 9 m |
TAHTSA LAKE WEST | 53°37' N | 127°42' W | 863 m |
TAKYSIE LAKE | 53°52' N | 125°52' W | 884 m |
TATLAYOKO LAKE | 51°40' N | 124°24' W | 870 m |
TAYLOR FLATS | 56°10' N | 120°41' W | 517 m |
* TERRACE A | 54°28' N | 128°34' W | 217 m |
TERRACE PCC | 54°30' N | 128°37' W | 67 m |
TETSA RIVER | 58°39' N | 124°14' W | 810 m |
TLELL | 53°30' N | 131°57' W | 5 m |
* TOFINO A | 49°05' N | 125°46' W | 24 m |
* TOPLEY LANDING | 54°49' N | 126°09' W | 722 m |
TWAN CREEK | 52°28' N | 122°37' W | 914 m |
UCLUELET KENNEDY CAMP | 48°56' N | 125°31' W | 40 m |
UPPER CAMPBELL LAKE | 49°54' N | 125°38' W | 549 m |
* VANCOUVER INT'L A | 49°11' N | 123°11' W | 4 m |
VANCOUVER OAKRIDGE | 49°14' N | 123°07' W | 76 m |
VANDERHOOF | 54°02' N | 124°01' W | 638 m |
VAVENBY | 51°34' N | 119°46' W | 445 m |
VERNON BELLA VISTA | 50°16' N | 119°18' W | 427 m |
VERNON COLDSTREAM RANCH | 50°13' N | 119°12' W | 482 m |
VERNON NORTH | 50°20' N | 119°16' W | 538 m |
VICTORIA FRANCIS PARK | 48°28' N | 123°26' W | 55 m |
VICTORIA HIGHLAND | 48°30' N | 123°30' W | 191 m |
* VICTORIA INT'L A | 48°39' N | 123°25' W | 20 m |
VIDETTE LAKE SHARPE LAKE | 51°19' N | 120°50' W | 1083 m |
WARDNER KTNY HATCHERY | 49°28' N | 115°27' W | 760 m |
WARFIELD | 49°06' N | 117°45' W | 606 m |
WASA | 49°48' N | 115°38' W | 970 m |
WESTWOLD | 50°28' N | 119°45' W | 609 m |
* WHISTLER | 50°07' N | 122°57' W | 658 m |
WHITE ROCK OCEAN PARK | 49°02' N | 122°52' W | 46 m |
WHITE ROCK STP | 49°01' N | 122°47' W | 13 m |
WILLIAM HEAD | 48°20' N | 123°32' W | 12 m |
* WILLIAMS LAKE A | 52°11' N | 122°03' W | 940 m |
WILLIAMS LAKE RIVER | 52°07' N | 122°09' W | 585 m |
WINFIELD | 50°02' N | 119°25' W | 506 m |
WISTARIA | 53°49' N | 126°13' W | 863 m |
WOODFIBRE | 49°35' N | 123°53' W | 4 m |
- Date modified: