Monthly Data Report for 2001
TORONTO
ONTARIO
Month | Mean Max Temp Definition °C |
Mean Min Temp Definition °C |
Mean Temp Definition °C |
Extr Max Temp Definition °C |
Extr Min Temp Definition °C |
Total Rain Definition mm |
Total Snow Definition cm |
Total Precip Definition mm |
Snow on Grnd Last Day Definition cm |
Dir of Max Gust Definition 10's deg |
Spd of Max Gust Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.3 | -4.7 | -2.2 | 5.1 | -15.8 | 20.4 | 15.2 | 32.6 | 9 | ||
Feb | 1.2 | -4.5 | -1.7 | 13.6 | -12.6 | 67.4 | 37.6 | 105.0 | 3 | ||
Mar | 3.7 | -1.7 | 1.0 | 11.6 | -7.6 | 16.4 | 35.4 | 40.4 | 0 | ||
Apr | 13.3 | 5.0 | 9.1 | 25.6 | -1.0 | 39.4 | LegendTT | 39.4 | 0 | ||
May | 19.5 | 10.9 | 15.2 | 30.5 | 5.8LegendSS | 127.8 | 0.0 | 127.8 | 0 | ||
Jun | 24.9 | 15.8 | 20.4 | 32.1 | 8.9 | 57.4 | 0.0 | 57.4 | 0 | ||
Jul | 25.7 | 17.1 | 21.4 | 32.6 | 9.7 | 49.8 | 0.0 | 49.8 | 0 | ||
Aug | 28.4 | 19.2 | 23.9 | 36.9 | 14.7 | 49.8 | 0.0 | 49.8 | 0 | ||
Sept | 21.8 | 13.4 | 17.6 | 30.9LegendSS | 5.0 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 0 | ||
Oct | 14.7 | 8.2 | 11.5 | 25.8 | 0.3 | 118.6 | LegendTT | 118.6 | 0 | ||
Nov | 11.0 | 5.3 | 8.2 | 17.9 | 0.1 | 70.0 | LegendTT | 70.0 | 0 | ||
Dec | 5.5 | 0.8 | 3.2 | 17.5 | -5.9 | 36.8 | 10.8 | 47.4 | 0 | ||
Sum | 721.8 | 99.0 | 806.2 | ||||||||
Avg | 14.2 | 7.1 | 10.6 | ||||||||
Xtrm | 36.9 | -15.8 | |||||||||
Summary, average and extreme values are based on the data above. |
Legend
- B = More than one occurrence and estimated
- E = Estimated
- M = Missing
- S = More than one occurrence
- T = Trace
- [empty] = No data available
- ^ = The value displayed is based on incomplete data
- Date modified: