Hourly Data Report for July 19, 2011
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
HALIFAX STANFIELD INT'L A
NOVA SCOTIA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.0 | 15.6 | 91 | 20 | 11 | 19.3 | 98.98 | Mainly Clear | |||
01:00 | 16.2 | 15.1 | 93 | 21 | 6 | 24.1 | 98.95 | Clear | |||
02:00 | 16.6 | 15.6 | 94 | 23 | 7 | 19.3 | 98.93 | Clear | |||
03:00 | 16.1 | 15.2 | 94 | 19 | 7 | 24.1 | 98.96 | Mainly Clear | |||
04:00 | 16.0 | 15.2 | 95 | 20 | 6 | 9.7 | 98.96 | Fog | |||
05:00 | 15.6 | 14.8 | 95 | 20 | 7 | 9.7 | 98.96 | Fog | |||
06:00 | 16.6 | 15.4 | 93 | 27 | 4 | 9.7 | 98.98 | Fog | |||
07:00 | 19.2 | 17.5 | 90 | 33 | 4 | 9.7 | 98.99 | Fog | |||
08:00 | 19.5 | 17.0 | 85 | 28 | 9 | 9.7 | 99.01 | Fog | |||
09:00 | 21.6 | 17.7 | 78 | 22 | 4 | 16.1 | 99.01 | 27 | Mainly Clear | ||
10:00 | 24.6 | 19.1 | 71 | 20 | 6 | 16.1 | 98.98 | 31 | Mostly Cloudy | ||
11:00 | 25.5 | 19.2 | 68 | 20 | 11 | 24.1 | 98.97 | 32 | Mostly Cloudy | ||
12:00 | 25.6 | 19.2 | 68 | 28 | 13 | 24.1 | 98.97 | 33 | Rain Showers | ||
13:00 | 24.1 | 20.4 | 80 | 20 | 9 | 24.1 | 98.91 | 32 | Rain Showers | ||
14:00 | 26.5 | 18.5 | 61 | 19 | 7 | 24.1 | 98.88 | 33 | Mostly Cloudy | ||
15:00 | 26.0 | 19.0 | 65 | 26 | 7 | 24.1 | 98.86 | 33 | Mostly Cloudy | ||
16:00 | 25.4 | 19.5 | 70 | 20 | 19 | 24.1 | 98.85 | 33 | Mostly Cloudy | ||
17:00 | 23.8 | 18.4 | 72 | 21 | 19 | 24.1 | 98.88 | 30 | Mostly Cloudy | ||
18:00 | 22.4 | 17.3 | 73 | 25 | 11 | 24.1 | 98.91 | 28 | Mostly Cloudy | ||
19:00 | 21.9 | 17.5 | 76 | 26 | 11 | 24.1 | 98.95 | 28 | Mostly Cloudy | ||
20:00 | 21.2 | 16.2 | 73 | 27 | 9 | 24.1 | 98.98 | 26 | Mostly Cloudy | ||
21:00 | 21.0 | 16.3 | 75 | 30 | 13 | 24.1 | 99.04 | 26 | Mostly Cloudy | ||
22:00 | 20.0 | 16.1 | 78 | 30 | 13 | 24.1 | 99.06 | 25 | Mostly Cloudy | ||
23:00 | 20.4 | 13.6 | 65 | 31 | 17 | 24.1 | 99.08 | Mainly Clear |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: