Notices
What's New in latest Release from April 7th, 2021:
- Updated Glossary, including Speed of Maximum Gust, and Total Hourly Precipitation
- Updated national and regional climate services offices contacts and prices information
- Addition of station inventory lists for 1981-2010, 1971-2000, and 1961-1990 Normals.
If you haven't already, please take our survey and provide feedback about our website: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Hourly Data Report for March 23, 2012
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
HALIFAX STANFIELD INT'L A
NOVA SCOTIA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.7 | 4.4 | 53 | 31 | 30 | 24.1 | 99.19 | Mainly Clear | |||
01:00 | 12.7 | 2.8 | 51 | 32 | 26 | 24.1 | 99.20 | Mainly Clear | |||
02:00 | 11.6 | 2.2 | 52 | 32 | 20 | 24.1 | 99.24 | Clear | |||
03:00 | 10.4 | 1.6 | 54 | 31 | 13 | 24.1 | 99.24 | Clear | |||
04:00 | 8.5 | -1.1 | 51 | 31 | 13 | 24.1 | 99.25 | Clear | |||
05:00 | 8.1 | -3.2 | 45 | 32 | 20 | 24.1 | 99.27 | Mainly Clear | |||
06:00 | 6.9 | -3.4 | 48 | 31 | 15 | 24.1 | 99.28 | Clear | |||
07:00 | 6.5 | -2.9 | 51 | 31 | 13 | 24.1 | 99.29 | Clear | |||
08:00 | 8.3 | -5.2 | 38 | 31 | 24 | 24.1 | 99.26 | Clear | |||
09:00 | 9.6 | -5.2 | 35 | 29 | 24 | 24.1 | 99.19 | Clear | |||
10:00 | 9.7 | -7.3 | 29 | 30 | 39 | 24.1 | 99.09 | Clear | |||
11:00 | 11.1 | -6.2 | 29 | 32 | 43 | 24.1 | 98.97 | Mainly Clear | |||
12:00 | 11.1 | -7.6 | 26 | 31 | 43 | 24.1 | 98.97 | Mainly Clear | |||
13:00 | 10.6 | -7.6 | 27 | 31 | 43 | 24.1 | 99.01 | Mainly Clear | |||
14:00 | 10.1 | -7.4 | 28 | 34 | 44 | 24.1 | 99.00 | Mainly Clear | |||
15:00 | 9.4 | -7.1 | 30 | 32 | 39 | 24.1 | 98.98 | Mainly Clear | |||
16:00 | 9.4 | -7.1 | 30 | 33 | 35 | 24.1 | 98.97 | Mainly Clear | |||
17:00 | 8.7 | -7.2 | 32 | 32 | 30 | 24.1 | 98.99 | Mainly Clear | |||
18:00 | 5.6 | -7.0 | 40 | 1 | 33 | 24.1 | 99.11 | Mainly Clear | |||
19:00 | 2.0 | -4.2 | 63 | 2 | 22 | 24.1 | 99.26 | Mainly Clear | |||
20:00 | 0.3 | -4.2 | 72 | 1 | 17 | 24.1 | 99.39 | Mainly Clear | |||
21:00 | -0.6 | -5.3 | 70 | 36 | 17 | 24.1 | 99.44 | -6 | Mainly Clear | ||
22:00 | -1.7 | -6.1 | 72 | 36 | 15 | 24.1 | 99.53 | -7 | Mainly Clear | ||
23:00 | -2.7 | -7.4 | 70 | 35 | 24 | 24.1 | 99.55 | -9 | Mainly Clear |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: