Notices
What's New in latest Release from April 7th, 2021:
- Updated Glossary, including Speed of Maximum Gust, and Total Hourly Precipitation
- Updated national and regional climate services offices contacts and prices information
- Addition of station inventory lists for 1981-2010, 1971-2000, and 1961-1990 Normals.
If you haven't already, please take our survey and provide feedback about our website: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Hourly Data Report for February 14, 2012
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
HALIFAX STANFIELD INT'L A
NOVA SCOTIA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -11.1 | -13.8 | 80 | 26 | 11 | 24.1 | 99.48 | -17 | Clear | ||
01:00 | -12.3 | -14.9 | 81 | 28 | 9 | 24.1 | 99.57 | -18 | Clear | ||
02:00 | -12.7 | -15.4 | 80 | 25 | 9 | 24.1 | 99.64 | -18 | Clear | ||
03:00 | -12.8 | -15.2 | 82 | 23 | 11 | 24.1 | 99.72 | -19 | Mostly Cloudy | ||
04:00 | -12.7 | -15.0 | 83 | 23 | 9 | 24.1 | 99.84 | -18 | Cloudy | ||
05:00 | -12.1 | -15.0 | 79 | 25 | 15 | 24.1 | 99.95 | -19 | Mainly Clear | ||
06:00 | -12.2 | -14.8 | 81 | 25 | 9 | 24.1 | 100.00 | -17 | Mainly Clear | ||
07:00 | -12.0 | -14.8 | 80 | 28 | 9 | 24.1 | 100.06 | -17 | Mainly Clear | ||
08:00 | -11.7 | -14.4 | 80 | 26 | 11 | 24.1 | 100.16 | -18 | Mostly Cloudy | ||
09:00 | -9.1 | -12.1 | 79 | 28 | 9 | 24.1 | 100.26 | -14 | Mostly Cloudy | ||
10:00 | -7.8 | -11.2 | 77 | 27 | 7 | 24.1 | 100.38 | -11 | Mainly Clear | ||
11:00 | -6.1 | -9.4 | 77 | 21 | 9 | 24.1 | 100.43 | -10 | Mainly Clear | ||
12:00 | -3.8 | -8.1 | 72 | 24 | 7 | 24.1 | 100.43 | -7 | Mainly Clear | ||
13:00 | -3.8 | -7.5 | 75 | 0 | 24.1 | 100.39 | Mainly Clear | ||||
14:00 | -1.8 | -6.2 | 72 | 0 | 24.1 | 100.38 | Mainly Clear | ||||
15:00 | -0.8 | -5.3 | 72 | 17 | 11 | 24.1 | 100.36 | -5 | Mainly Clear | ||
16:00 | -2.0 | -5.9 | 75 | 16 | 20 | 24.1 | 100.40 | -8 | Mostly Cloudy | ||
17:00 | -3.4 | -6.7 | 78 | 15 | 20 | 24.1 | 100.42 | -10 | Mostly Cloudy | ||
18:00 | -3.8 | -6.6 | 81 | 13 | 15 | 24.1 | 100.45 | -9 | Mostly Cloudy | ||
19:00 | -4.3 | -6.4 | 85 | 12 | 17 | 24.1 | 100.47 | -10 | Mainly Clear | ||
20:00 | -3.3 | -5.2 | 87 | 12 | 20 | 24.1 | 100.46 | -9 | Mainly Clear | ||
21:00 | -2.9 | -4.1 | 91 | 14 | 15 | 24.1 | 100.47 | -8 | Mostly Cloudy | ||
22:00 | -2.3 | -3.3 | 93 | 14 | 13 | 24.1 | 100.47 | -7 | Mostly Cloudy | ||
23:00 | -1.8 | -2.5 | 95 | 14 | 11 | 24.1 | 100.46 | -6 | Cloudy |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: