Hourly Data Report for January 01, 2009
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -18.7 | -19.1 | 97 | 18 | 6 | 25.0 | 88.05 | -24 | Mainly Clear | ||
01:00 | -17.7 | -18.5 | 93 | 0 | 25.0 | 88.07 | Mainly Clear | ||||
02:00 | -18.9 | -20.0 | 91 | 13 | 11 | 25.0 | 88.11 | -26 | Mainly Clear | ||
03:00 | -19.4 | -19.8 | 97 | 13 | 9 | 25.0 | 88.16 | -26 | Clear | ||
04:00 | -19.9 | -22.6 | 79 | 21 | 7 | 25.0 | 88.17 | -26 | Clear | ||
05:00 | -20.1 | -22.6 | 80 | 18 | 6 | 25.0 | 88.15 | -25 | Clear | ||
06:00 | -22.7 | -25.1 | 81 | 14 | 4 | 25.0 | 88.10 | -26 | Clear | ||
07:00 | -21.8 | -24.0 | 82 | 17 | 6 | 25.0 | 88.03 | -27 | Clear | ||
08:00 | -17.8 | -19.8 | 84 | 21 | 19 | 25.0 | 87.97 | -27 | Mainly Clear | ||
09:00 | -9.4 | -18.3 | 48 | 23 | 20 | 64.4 | 87.90 | -17 | Mostly Cloudy | ||
10:00 | -7.9 | -17.2 | 47 | 21 | 19 | 64.4 | 87.85 | -15 | Mostly Cloudy | ||
11:00 | -7.1 | -16.2 | 48 | 21 | 15 | 64.4 | 87.78 | -13 | Mostly Cloudy | ||
12:00 | -6.9 | -15.2 | 52 | 22 | 11 | 64.4 | 87.66 | -12 | Mostly Cloudy | ||
13:00 | -8.3 | -14.4 | 61 | 18 | 9 | 64.4 | 87.54 | -13 | Cloudy | ||
14:00 | -7.2 | -14.2 | 57 | 13 | 11 | 64.4 | 87.43 | -12 | Cloudy | ||
15:00 | -9.3 | -13.7 | 70 | 13 | 17 | 64.4 | 87.41 | -16 | Cloudy | ||
16:00 | -8.5 | -12.7 | 72 | 14 | 17 | 8.0 | 87.37 | -15 | Snow Showers | ||
17:00 | -7.9 | -8.5 | 95 | 16 | 11 | 2.4 | 87.32 | -13 | Snow Showers | ||
18:00 | -8.4 | -8.6 | 98 | 16 | 7 | 4.0 | 87.27 | -12 | Snow Showers | ||
19:00 | -8.1 | -8.5 | 97 | 11 | 4 | 4.0 | 87.21 | -10 | Snow | ||
20:00 | -16.6 | -17.7 | 91 | 36 | 30 | 3.2 | 87.31 | -28 | Snow | ||
21:00 | -19.7 | -21.4 | 86 | 35 | 41 | 2.8 | 87.40 | -34 | Snow,Blowing Snow | ||
22:00 | -20.4 | -22.0 | 87 | 36 | 33 | 4.8 | 87.49 | -34 | Snow | ||
23:00 | -21.9 | -23.3 | 88 | 36 | 39 | 6.4 | 87.61 | -37 | Snow |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: