Hourly Data Report for January 03, 2010
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -12.4 | -16.2 | 73 | 19 | 13 | 11.3 | 89.78 | -19 | Cloudy | ||
01:00 | -12.7 | -16.6 | 73 | 18 | 15 | 11.3 | 89.75 | -20 | Cloudy | ||
02:00 | -12.4 | -13.9 | 89 | 18 | 9 | 4.0 | 89.72 | -18 | Fog | ||
03:00 | -11.7 | -13.0 | 90 | 18 | 11 | 0.8 | 89.70 | -18 | Freezing Fog | ||
04:00 | -11.8 | -13.0 | 91 | 18 | 15 | 2.4 | 89.71 | -19 | Fog | ||
05:00 | -13.0 | -14.4 | 89 | 16 | 9 | 8.0 | 89.68 | -18 | Fog | ||
06:00 | -15.2 | -17.1 | 85 | 18 | 13 | 12.9 | 89.66 | -23 | Mostly Cloudy | ||
07:00 | -15.8 | -17.8 | 85 | 17 | 13 | 12.9 | 89.68 | -23 | Mostly Cloudy | ||
08:00 | -15.7 | -17.8 | 84 | 16 | 15 | 24.1 | 89.67 | -24 | Mostly Cloudy | ||
09:00 | -16.0 | -18.1 | 84 | 17 | 9 | 24.1 | 89.68 | -22 | Mostly Cloudy | ||
10:00 | -16.2 | -18.3 | 84 | 18 | 15 | 24.1 | 89.66 | -24 | Mainly Clear | ||
11:00 | -14.1 | -16.9 | 79 | 18 | 15 | 64.4 | 89.63 | -22 | Mainly Clear | ||
12:00 | -12.2 | -15.7 | 75 | 17 | 15 | 64.4 | 89.61 | -19 | Mainly Clear | ||
13:00 | -10.8 | -15.1 | 71 | 18 | 13 | 48.3 | 89.58 | -17 | Mainly Clear | ||
14:00 | -8.3 | -13.6 | 66 | 19 | 11 | 24.1 | 89.58 | -14 | Mainly Clear | ||
15:00 | -9.0 | -13.8 | 68 | 20 | 7 | 24.1 | 89.62 | -13 | Mainly Clear | ||
16:00 | -10.5 | -14.4 | 73 | 1 | 9 | 24.1 | 89.77 | -15 | Mostly Cloudy | ||
17:00 | -6.1 | -9.0 | 80 | 34 | 33 | 48.3 | 89.91 | -15 | Mostly Cloudy | ||
18:00 | -6.1 | -8.6 | 82 | 35 | 32 | 48.3 | 89.98 | -15 | Mostly Cloudy | ||
19:00 | -6.1 | -7.9 | 87 | 35 | 33 | 9.7 | 90.06 | -15 | Snow | ||
20:00 | -5.6 | -8.3 | 81 | 34 | 26 | 25.0 | 90.10 | -13 | Mostly Cloudy | ||
21:00 | -5.9 | -9.7 | 74 | 31 | 13 | 25.0 | 90.16 | -11 | Mostly Cloudy | ||
22:00 | -6.0 | -10.6 | 70 | 31 | 9 | 25.0 | 90.18 | -10 | Mostly Cloudy | ||
23:00 | -5.9 | -11.2 | 66 | 33 | 6 | 24.1 | 90.17 | -9 | Mostly Cloudy |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: