Hourly Data Report for December 04, 2009
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -5.8 | -10.6 | 69 | 21 | 11 | 25.0 | 88.43 | -11 | Mainly Clear | ||
01:00 | -4.7 | -9.5 | 69 | 19 | 9 | 25.0 | 88.30 | -9 | Mainly Clear | ||
02:00 | -3.8 | -9.7 | 64 | 21 | 9 | 25.0 | 88.22 | -8 | Mainly Clear | ||
03:00 | -4.4 | -9.3 | 69 | 0 | 25.0 | 88.19 | Mainly Clear | ||||
04:00 | -4.1 | -8.0 | 74 | 3 | 4 | 25.0 | 88.08 | -6 | Mainly Clear | ||
05:00 | 1.0 | -9.7 | 45 | 33 | 32 | 25.0 | 88.16 | Mostly Cloudy | |||
06:00 | -0.4 | -7.0 | 61 | 33 | 28 | 25.0 | 88.17 | -7 | Mainly Clear | ||
07:00 | -1.0 | -5.9 | 69 | 33 | 30 | 25.0 | 88.16 | -8 | Mostly Cloudy | ||
08:00 | -0.7 | -4.6 | 75 | 33 | 43 | 24.1 | 88.23 | -9 | Snow | ||
09:00 | -1.9 | -3.9 | 86 | 33 | 33 | 2.4 | 88.26 | -9 | Snow | ||
10:00 | -3.4 | -4.2 | 94 | 35 | 43 | 0.4 | 88.34 | -12 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
11:00 | -3.3 | -4.1 | 94 | 35 | 35 | 0.4 | 88.35 | -11 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
12:00 | -3.6 | -4.6 | 93 | 35 | 43 | 0.4 | 88.37 | -12 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
13:00 | -4.2 | -5.3 | 92 | 35 | 54 | 0.2 | 88.38 | -14 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
14:00 | -4.5 | -6.1 | 89 | 34 | 52 | 0.8 | 88.45 | -14 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
15:00 | -4.7 | -6.1 | 90 | 34 | 59 | 0.8 | 88.52 | -15 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
16:00 | -4.8 | -6.4 | 89 | 34 | 50 | 1.2 | 88.63 | -15 | Snow,Blowing Snow | ||
17:00 | -4.9 | -6.5 | 89 | 34 | 54 | 0.8 | 88.73 | -15 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
18:00 | -5.0 | -6.6 | 89 | 34 | 48 | 0.8 | 88.81 | -15 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
19:00 | -5.2 | -6.7 | 89 | 34 | 59 | 0.8 | 88.87 | -16 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
20:00 | -5.0 | -6.5 | 89 | 34 | 46 | 0.8 | 88.98 | -15 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
21:00 | -5.1 | -6.8 | 88 | 34 | 46 | 1.0 | 89.06 | -15 | Snow,Blowing Snow | ||
22:00 | -6.1 | -7.8 | 88 | 35 | 61 | 0.2 | 89.16 | -17 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
23:00 | -6.3 | -7.5 | 91 | 36 | 37 | 0.8 | 89.29 | -16 | Moderate Snow,Blowing Snow |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: