Notices
What's New in latest Release from April 7th, 2021:
- Updated Glossary, including Speed of Maximum Gust, and Total Hourly Precipitation
- Updated national and regional climate services offices contacts and prices information
- Addition of station inventory lists for 1981-2010, 1971-2000, and 1961-1990 Normals.
If you haven't already, please take our survey and provide feedback about our website: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Hourly Data Report for December 30, 2011
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.4 | -9.7 | 47 | 23 | 15 | 24.1 | 87.84 | Mostly Cloudy | |||
01:00 | 0.1 | -9.2 | 50 | 17 | 9 | 24.1 | 87.71 | Mostly Cloudy | |||
02:00 | -0.1 | -9.4 | 49 | 17 | 9 | 24.1 | 87.57 | -3 | Mostly Cloudy | ||
03:00 | -0.9 | -9.0 | 54 | 19 | 9 | 24.1 | 87.48 | -4 | Mostly Cloudy | ||
04:00 | 0.4 | -7.5 | 55 | 18 | 19 | 24.1 | 87.32 | Mostly Cloudy | |||
05:00 | 0.3 | -6.6 | 60 | 17 | 17 | 24.1 | 87.17 | Mostly Cloudy | |||
06:00 | 0.9 | -6.3 | 59 | 18 | 19 | 24.1 | 87.03 | Mostly Cloudy | |||
07:00 | 0.7 | -5.6 | 63 | 18 | 13 | 24.1 | 86.94 | Mostly Cloudy | |||
08:00 | 0.7 | -5.1 | 65 | 19 | 9 | 24.1 | 86.88 | Cloudy | |||
09:00 | -0.8 | -5.9 | 68 | 18 | 4 | 64.4 | 86.85 | -2 | Mostly Cloudy | ||
10:00 | -2.3 | -6.7 | 72 | 17 | 7 | 64.4 | 86.83 | -5 | Mainly Clear | ||
11:00 | 4.1 | -6.3 | 47 | 26 | 35 | 48.3 | 86.82 | Mainly Clear | |||
12:00 | 5.8 | -7.5 | 38 | 26 | 46 | 64.4 | 86.79 | Mainly Clear | |||
13:00 | 6.3 | -8.5 | 34 | 27 | 44 | 64.4 | 86.89 | Mainly Clear | |||
14:00 | 5.1 | -7.7 | 39 | 26 | 32 | 64.4 | 86.90 | Mainly Clear | |||
15:00 | 5.0 | -8.9 | 36 | 25 | 32 | 64.4 | 87.01 | Mainly Clear | |||
16:00 | 4.0 | -10.0 | 35 | 25 | 28 | 64.4 | 87.03 | Mainly Clear | |||
17:00 | 2.2 | -10.9 | 37 | 27 | 20 | 48.3 | 87.11 | Mainly Clear | |||
18:00 | 1.7 | -11.3 | 37 | 26 | 28 | 24.1 | 87.14 | Mainly Clear | |||
19:00 | 0.8 | -11.2 | 40 | 26 | 28 | 24.1 | 87.11 | Clear | |||
20:00 | -0.3 | -12.3 | 40 | 21 | 17 | 24.1 | 87.13 | -5 | Clear | ||
21:00 | -2.9 | -11.9 | 50 | 8 | 13 | 24.1 | 87.19 | -8 | Mainly Clear | ||
22:00 | 0.3 | -12.9 | 36 | 3 | 13 | 24.1 | 87.29 | Mainly Clear | |||
23:00 | -0.5 | -12.7 | 39 | 31 | 15 | 24.1 | 87.38 | -5 | Mainly Clear |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: