Notices
What's New in latest Release from April 7th, 2021:
- Updated Glossary, including Speed of Maximum Gust, and Total Hourly Precipitation
- Updated national and regional climate services offices contacts and prices information
- Addition of station inventory lists for 1981-2010, 1971-2000, and 1961-1990 Normals.
If you haven't already, please take our survey and provide feedback about our website: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Hourly Data Report for December 17, 2011
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.0 | -4.9 | 49 | 30 | 13 | 24.1 | 89.21 | Mainly Clear | |||
01:00 | 5.6 | -4.7 | 47 | 18 | 11 | 24.1 | 89.21 | Mainly Clear | |||
02:00 | 2.4 | -5.3 | 57 | 0 | 24.1 | 89.18 | Mainly Clear | ||||
03:00 | 0.4 | -5.8 | 63 | 15 | 7 | 24.1 | 89.13 | Mostly Cloudy | |||
04:00 | -0.3 | -5.4 | 68 | 19 | 11 | 24.1 | 89.07 | -4 | Mostly Cloudy | ||
05:00 | -2.0 | -6.0 | 74 | 8 | 4 | 24.1 | 89.04 | -3 | Mostly Cloudy | ||
06:00 | 0.1 | -5.0 | 69 | 21 | 13 | 24.1 | 88.96 | Mostly Cloudy | |||
07:00 | 0.6 | -4.4 | 69 | 20 | 15 | 24.1 | 88.86 | Mostly Cloudy | |||
08:00 | 1.0 | -3.8 | 70 | 14 | 11 | 24.1 | 88.85 | Mostly Cloudy | |||
09:00 | 2.3 | -3.2 | 67 | 15 | 7 | 64.4 | 88.81 | Mostly Cloudy | |||
10:00 | 3.8 | -2.9 | 62 | 13 | 6 | 64.4 | 88.78 | Mostly Cloudy | |||
11:00 | 4.4 | -2.0 | 63 | 18 | 11 | 64.4 | 88.76 | Mostly Cloudy | |||
12:00 | 3.8 | -2.1 | 65 | 22 | 17 | 64.4 | 88.67 | Mostly Cloudy | |||
13:00 | 4.6 | -1.5 | 65 | 19 | 9 | 64.4 | 88.60 | Mostly Cloudy | |||
14:00 | 6.2 | -1.7 | 57 | 23 | 13 | 64.4 | 88.55 | Mostly Cloudy | |||
15:00 | 11.1 | -3.6 | 35 | 27 | 35 | 64.4 | 88.54 | Mostly Cloudy | |||
16:00 | 10.1 | -3.2 | 39 | 27 | 24 | 64.4 | 88.55 | Mostly Cloudy | |||
17:00 | 10.6 | -3.3 | 37 | 25 | 20 | 64.4 | 88.40 | Mostly Cloudy | |||
18:00 | 9.2 | -3.4 | 41 | 18 | 13 | 24.1 | 88.39 | Mostly Cloudy | |||
19:00 | 6.0 | -2.7 | 54 | 15 | 13 | 24.1 | 88.30 | Mostly Cloudy | |||
20:00 | 6.5 | -3.0 | 51 | 20 | 9 | 24.1 | 88.20 | Clear | |||
21:00 | 6.0 | -3.1 | 52 | 9 | 9 | 24.1 | 88.16 | Clear | |||
22:00 | 5.5 | -3.2 | 53 | 0 | 24.1 | 88.12 | Clear | ||||
23:00 | 3.6 | -2.7 | 63 | 7 | 7 | 24.1 | 88.10 | Clear |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: