Notices
What's New in latest Release from April 7th, 2021:
- Updated Glossary, including Speed of Maximum Gust, and Total Hourly Precipitation
- Updated national and regional climate services offices contacts and prices information
- Addition of station inventory lists for 1981-2010, 1971-2000, and 1961-1990 Normals.
If you haven't already, please take our survey and provide feedback about our website: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Hourly Data Report for December 10, 2011
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.9 | -7.6 | 53 | 21 | 6 | 24.1 | 88.92 | Mostly Cloudy | |||
01:00 | 7.0 | -8.8 | 31 | 25 | 15 | 24.1 | 88.81 | Mostly Cloudy | |||
02:00 | 1.3 | -8.4 | 48 | 22 | 17 | 24.1 | 88.75 | Mostly Cloudy | |||
03:00 | -1.8 | -8.7 | 59 | 18 | 11 | 24.1 | 88.69 | -6 | Mostly Cloudy | ||
04:00 | -1.4 | -8.9 | 57 | 21 | 19 | 24.1 | 88.59 | -7 | Mostly Cloudy | ||
05:00 | -0.3 | -9.3 | 51 | 23 | 13 | 24.1 | 88.53 | -4 | Mostly Cloudy | ||
06:00 | 0.4 | -9.6 | 47 | 23 | 17 | 24.1 | 88.45 | Mainly Clear | |||
07:00 | -0.5 | -9.1 | 52 | 20 | 17 | 24.1 | 88.37 | -5 | Mainly Clear | ||
08:00 | 0.9 | -9.7 | 45 | 19 | 9 | 64.4 | 88.29 | Mainly Clear | |||
09:00 | -2.1 | -9.3 | 58 | 36 | 15 | 64.4 | 88.29 | -7 | Mostly Cloudy | ||
10:00 | -1.6 | -8.7 | 58 | 33 | 6 | 64.4 | 88.27 | -4 | Mostly Cloudy | ||
11:00 | -0.1 | -7.8 | 56 | 0 | 64.4 | 88.28 | Mostly Cloudy | ||||
12:00 | 4.2 | -7.9 | 41 | 11 | 9 | 64.4 | 88.24 | Mostly Cloudy | |||
13:00 | 5.2 | -6.2 | 44 | 0 | 64.4 | 88.23 | Mostly Cloudy | ||||
14:00 | 8.7 | -7.9 | 30 | 30 | 43 | 64.4 | 88.21 | Mostly Cloudy | |||
15:00 | 8.4 | -8.0 | 30 | 29 | 43 | 64.4 | 88.24 | Mostly Cloudy | |||
16:00 | 7.1 | -7.9 | 33 | 34 | 26 | 64.4 | 88.37 | Mostly Cloudy | |||
17:00 | 1.4 | -6.0 | 58 | 33 | 15 | 64.4 | 88.45 | Mainly Clear | |||
18:00 | -0.5 | -6.5 | 64 | 36 | 15 | 64.4 | 88.48 | -5 | Mainly Clear | ||
19:00 | -2.1 | -6.7 | 71 | 36 | 9 | 24.1 | 88.53 | -6 | Mainly Clear | ||
20:00 | -3.3 | -7.3 | 74 | 3 | 4 | 24.1 | 88.58 | -5 | Mainly Clear | ||
21:00 | -4.5 | -7.7 | 78 | 0 | 24.1 | 88.63 | Mainly Clear | ||||
22:00 | -3.1 | -6.5 | 77 | 20 | 13 | 24.1 | 88.64 | -8 | Mostly Cloudy | ||
23:00 | -1.8 | -6.6 | 70 | 19 | 7 | 24.1 | 88.67 | -4 | Mostly Cloudy |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: