Hourly Data Report for January 08, 1998
All times are specified in Local Standard Time (LST). Add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME | Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -22.0 | -26.5 | 67 | 35 | 11 | 2.4 | 89.05 | -30 | Snow | |
01:00 | -22.1 | -26.7 | 66 | 36 | 9 | 3.2 | 89.08 | -29 | Snow | |
02:00 | -21.8 | -26.3 | 67 | 36 | 11 | 2.8 | 89.08 | -30 | Snow | |
03:00 | -21.9 | -26.4 | 67 | 36 | 19 | 2.8 | 89.11 | -33 | Snow | |
04:00 | -21.8 | -26.4 | 66 | 33 | 15 | 2.4 | 89.14 | -31 | Snow | |
05:00 | -21.6 | -26.4 | 65 | 34 | 19 | 3.2 | 89.14 | -32 | Snow | |
06:00 | -21.6 | -26.4 | 65 | 33 | 17 | 4.0 | 89.17 | -32 | Snow | |
07:00 | -21.6 | -26.6 | 64 | 34 | 20 | 4.0 | 89.20 | -32 | Snow | |
08:00 | -21.3 | -26.1 | 65 | 35 | 20 | 4.0 | 89.26 | -32 | Snow | |
09:00 | -21.4 | -26.1 | 66 | 36 | 20 | 3.2 | 89.29 | -32 | Snow | |
10:00 | -21.3 | -26.3 | 64 | 35 | 22 | 3.2 | 89.35 | -33 | Snow | |
11:00 | -21.5 | -26.6 | 63 | 36 | 22 | 4.0 | 89.38 | -33 | Snow | |
12:00 | -21.5 | -26.5 | 64 | 36 | 20 | 4.0 | 89.35 | -32 | Snow | |
13:00 | -21.4 | -26.4 | 64 | 34 | 19 | 6.4 | 89.26 | -32 | Snow | |
14:00 | -21.2 | -26.5 | 62 | 34 | 20 | 6.4 | 89.23 | -32 | Snow | |
15:00 | -21.2 | -26.3 | 63 | 35 | 17 | 12.9 | 89.23 | -31 | Snow | |
16:00 | -22.4 | -27.7 | 62 | 33 | 13 | 40.2 | 89.26 | -31 | Mostly Cloudy | |
17:00 | -24.3 | -29.4 | 63 | 32 | 17 | 48.3 | 89.29 | -35 | Mostly Cloudy | |
18:00 | -24.8 | -29.8 | 63 | 33 | 19 | 25.0 | 89.29 | -36 | Mostly Cloudy | |
19:00 | -24.2 | -29.2 | 63 | 36 | 17 | 25.0 | 89.29 | -35 | Mostly Cloudy | |
20:00 | -25.8 | -30.9 | 62 | 35 | 13 | 25.0 | 89.32 | -35 | Mostly Cloudy | |
21:00 | -27.3 | -31.8 | 66 | 32 | 13 | 25.0 | 89.35 | -37 | Mostly Cloudy | |
22:00 | -26.9 | -31.4 | 66 | 32 | 11 | 16.1 | 89.32 | -36 | Ice Crystals | |
23:00 | -27.6 | -32.3 | 64 | 1 | 7 | 16.1 | 89.32 | -34 | Ice Crystals |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available
- Date modified: