Hourly Data Report for July 31, 1998
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.0 | 13.4 | 79 | 0 | 25.0 | 88.96 | Mostly Cloudy | ||||
01:00 | 16.9 | 13.1 | 78 | 16 | 4 | 25.0 | 88.99 | Mostly Cloudy | |||
02:00 | 15.1 | 12.6 | 85 | 1 | 4 | 25.0 | 88.96 | Mostly Cloudy | |||
03:00 | 15.3 | 12.8 | 85 | 14 | 7 | 25.0 | 88.96 | Mainly Clear | |||
04:00 | 12.6 | 11.2 | 91 | 33 | 11 | 25.0 | 88.96 | Mostly Cloudy | |||
05:00 | 12.4 | 11.0 | 91 | 34 | 9 | 25.0 | 88.96 | Mostly Cloudy | |||
06:00 | 13.5 | 12.0 | 91 | 35 | 9 | 48.3 | 89.02 | Mostly Cloudy | |||
07:00 | 16.0 | 13.3 | 84 | 34 | 7 | 40.2 | 89.05 | Mainly Clear | |||
08:00 | 18.1 | 14.3 | 78 | 32 | 9 | 32.2 | 89.05 | Mostly Cloudy | |||
09:00 | 20.7 | 15.2 | 71 | 34 | 9 | 32.2 | 89.05 | 25 | Mostly Cloudy | ||
10:00 | 23.2 | 15.8 | 63 | 3 | 7 | 32.2 | 89.05 | 28 | Mostly Cloudy | ||
11:00 | 24.0 | 15.4 | 59 | 5 | 9 | 32.2 | 89.08 | 28 | Mostly Cloudy | ||
12:00 | 24.2 | 15.8 | 59 | 5 | 11 | 32.2 | 89.05 | 29 | Mostly Cloudy | ||
13:00 | 26.3 | 14.9 | 50 | 14 | 7 | 32.2 | 89.02 | 30 | Mostly Cloudy | ||
14:00 | 25.7 | 13.8 | 48 | 13 | 6 | 24.1 | 89.02 | 29 | Mostly Cloudy | ||
15:00 | 25.4 | 14.6 | 51 | 14 | 11 | 32.2 | 88.96 | 29 | Mostly Cloudy | ||
16:00 | 25.8 | 13.8 | 47 | 17 | 6 | 32.2 | 88.99 | 29 | Mostly Cloudy | ||
17:00 | 19.4 | 12.8 | 66 | 31 | 30 | 48.3 | 89.05 | Mostly Cloudy | |||
18:00 | 19.0 | 13.6 | 71 | 32 | 33 | 32.2 | 89.08 | Mostly Cloudy | |||
19:00 | 18.1 | 13.7 | 75 | 32 | 28 | 40.2 | 89.05 | Mostly Cloudy | |||
20:00 | 17.4 | 13.5 | 78 | 32 | 22 | 48.3 | 89.05 | Mostly Cloudy | |||
21:00 | 17.1 | 13.0 | 77 | 33 | 19 | 32.2 | 89.11 | Mostly Cloudy | |||
22:00 | 15.6 | 14.2 | 91 | 14 | 11 | 8.0 | 89.20 | Heavy Rain Showers | |||
23:00 | 16.0 | 14.1 | 88 | 31 | 19 | 8.0 | 89.14 | Rain Showers |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: