Notices
Please take our survey and provide feedback: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Please note that the IDF dataset is available through this link: Intensity-Duration-Frequency (IDF) Files .
Hourly Data Report for July 30, 1998
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16.2 | 12.0 | 76 | 13 | 13 | 25.0 | 89.44 | Mainly Clear | |||
01:00 | 15.5 | 12.3 | 81 | 14 | 15 | 25.0 | 89.41 | Clear | |||
02:00 | 15.8 | 13.2 | 85 | 18 | 15 | 25.0 | 89.38 | Mainly Clear | |||
03:00 | 14.5 | 12.8 | 90 | 15 | 15 | 25.0 | 89.35 | Mainly Clear | |||
04:00 | 14.2 | 12.8 | 91 | 16 | 13 | 25.0 | 89.32 | Mainly Clear | |||
05:00 | 14.1 | 12.7 | 91 | 16 | 15 | 24.1 | 89.32 | Mostly Cloudy | |||
06:00 | 14.6 | 12.6 | 88 | 16 | 15 | 48.3 | 89.29 | Mostly Cloudy | |||
07:00 | 14.8 | 12.7 | 87 | 17 | 24 | 56.3 | 89.32 | Mostly Cloudy | |||
08:00 | 17.3 | 13.4 | 78 | 18 | 22 | 56.3 | 89.32 | Mainly Clear | |||
09:00 | 19.6 | 12.9 | 65 | 17 | 22 | 48.3 | 89.32 | Mostly Cloudy | |||
10:00 | 20.8 | 12.8 | 60 | 18 | 35 | 48.3 | 89.29 | Mostly Cloudy | |||
11:00 | 22.1 | 13.8 | 59 | 16 | 30 | 48.3 | 89.26 | 25 | Mostly Cloudy | ||
12:00 | 23.5 | 13.9 | 55 | 16 | 32 | 48.3 | 89.23 | 27 | Mostly Cloudy | ||
13:00 | 24.4 | 13.8 | 52 | 15 | 30 | 40.2 | 89.20 | 28 | Mostly Cloudy | ||
14:00 | 25.4 | 13.8 | 49 | 16 | 28 | 40.2 | 89.17 | 29 | Mostly Cloudy | ||
15:00 | 25.4 | 14.2 | 50 | 16 | 24 | 40.2 | 89.11 | 29 | Mostly Cloudy | ||
16:00 | 24.2 | 13.8 | 52 | 16 | 24 | 48.3 | 89.08 | 27 | Mostly Cloudy | ||
17:00 | 24.9 | 13.5 | 49 | 17 | 26 | 40.2 | 89.05 | 28 | Mostly Cloudy | ||
18:00 | 24.6 | 13.2 | 49 | 18 | 20 | 40.2 | 89.05 | 28 | Mostly Cloudy | ||
19:00 | 23.8 | 13.7 | 53 | 20 | 19 | 48.3 | 89.02 | 27 | Mostly Cloudy | ||
20:00 | 22.0 | 13.8 | 60 | 16 | 11 | 48.3 | 89.02 | 25 | Mostly Cloudy | ||
21:00 | 19.4 | 14.1 | 71 | 13 | 9 | 19.3 | 89.05 | Mainly Clear | |||
22:00 | 18.5 | 14.3 | 77 | 14 | 13 | 25.0 | 89.05 | Mainly Clear | |||
23:00 | 17.0 | 13.8 | 81 | 15 | 6 | 25.0 | 89.02 | Mostly Cloudy |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: