Notices
What's New in latest Release from April 7th, 2021:
- Updated Glossary, including Speed of Maximum Gust, and Total Hourly Precipitation
- Updated national and regional climate services offices contacts and prices information
- Addition of station inventory lists for 1981-2010, 1971-2000, and 1961-1990 Normals.
If you haven't already, please take our survey and provide feedback about our website: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Hourly Data Report for December 30, 1997
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6.2 | -13.9 | 54 | 8 | 7 | 25.0 | 89.23 | -10 | Mostly Cloudy | ||
01:00 | -4.7 | -13.5 | 50 | 19 | 6 | 25.0 | 89.26 | -7 | Mostly Cloudy | ||
02:00 | -3.6 | -11.4 | 55 | 21 | 9 | 25.0 | 89.35 | -7 | Mostly Cloudy | ||
03:00 | -7.7 | -14.2 | 60 | 0 | 25.0 | 89.38 | Mainly Clear | ||||
04:00 | -7.0 | -13.8 | 58 | 0 | 25.0 | 89.35 | Mainly Clear | ||||
05:00 | -10.2 | -15.1 | 67 | 1 | 9 | 25.0 | 89.38 | -15 | Mainly Clear | ||
06:00 | -9.1 | -15.2 | 61 | 32 | 4 | 25.0 | 89.32 | -11 | Mainly Clear | ||
07:00 | -11.6 | -16.0 | 70 | 3 | 6 | 25.0 | 89.26 | -15 | Mainly Clear | ||
08:00 | -12.3 | -16.1 | 73 | 0 | 25.0 | 89.26 | Mainly Clear | ||||
09:00 | -10.7 | -15.6 | 67 | 0 | 64.4 | 89.20 | Mostly Cloudy | ||||
10:00 | -8.9 | -13.4 | 70 | 0 | 64.4 | 89.20 | Mostly Cloudy | ||||
11:00 | -3.9 | -11.5 | 55 | 21 | 4 | 64.4 | 89.17 | -6 | Mostly Cloudy | ||
12:00 | 0.2 | -10.5 | 44 | 20 | 11 | 64.4 | 89.08 | Mostly Cloudy | |||
13:00 | 1.1 | -10.1 | 43 | 20 | 9 | 64.4 | 88.99 | Mostly Cloudy | |||
14:00 | 3.2 | -8.8 | 41 | 19 | 7 | 64.4 | 88.90 | Mostly Cloudy | |||
15:00 | 3.2 | -8.3 | 43 | 19 | 7 | 64.4 | 88.83 | Mostly Cloudy | |||
16:00 | 2.0 | -7.8 | 48 | 20 | 7 | 64.4 | 88.77 | Mostly Cloudy | |||
17:00 | 1.8 | -7.8 | 49 | 19 | 6 | 64.4 | 88.71 | Mostly Cloudy | |||
18:00 | 1.7 | -7.4 | 51 | 19 | 6 | 64.4 | 88.68 | Mostly Cloudy | |||
19:00 | 2.7 | -5.9 | 53 | 22 | 15 | 25.0 | 88.62 | Mostly Cloudy | |||
20:00 | 5.3 | -5.2 | 47 | 23 | 4 | 25.0 | 88.59 | Cloudy | |||
21:00 | 3.9 | -5.6 | 50 | 19 | 7 | 25.0 | 88.53 | Cloudy | |||
22:00 | 4.1 | -5.5 | 50 | 20 | 7 | 25.0 | 88.47 | Cloudy | |||
23:00 | 8.6 | -5.4 | 37 | 26 | 20 | 25.0 | 88.38 | Mostly Cloudy |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: