Hourly Data Report for December 27, 1997
All times are specified in Local Standard Time (LST). Add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME | Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.4 | -10.0 | 39 | 28 | 39 | 25.0 | 87.71 | Cloudy | ||
01:00 | 2.0 | -10.5 | 39 | 29 | 37 | 25.0 | 87.74 | Cloudy | ||
02:00 | 1.4 | -10.4 | 41 | 31 | 26 | 25.0 | 87.86 | Cloudy | ||
03:00 | 1.1 | -7.3 | 53 | 34 | 44 | 25.0 | 88.04 | Snow Showers | ||
04:00 | 0.0 | -5.9 | 64 | 32 | 37 | 19.3 | 88.29 | -7 | Snow Showers | |
05:00 | 0.3 | -6.7 | 59 | 29 | 28 | 24.1 | 88.29 | Snow Showers | ||
06:00 | 0.5 | -10.3 | 44 | 28 | 22 | 25.0 | 88.38 | Snow Showers | ||
07:00 | 0.4 | -12.0 | 39 | 28 | 28 | 25.0 | 88.47 | Mostly Cloudy | ||
08:00 | -0.1 | -13.7 | 35 | 28 | 30 | 64.4 | 88.59 | -7 | Mostly Cloudy | |
09:00 | -1.1 | -14.4 | 36 | 31 | 20 | 64.4 | 88.74 | -7 | Mainly Clear | |
10:00 | 0.4 | -13.6 | 34 | 28 | 41 | 64.4 | 88.83 | Mainly Clear | ||
11:00 | 1.6 | -13.6 | 31 | 28 | 32 | 64.4 | 88.96 | Mainly Clear | ||
12:00 | 2.5 | -13.6 | 29 | 28 | 28 | 64.4 | 88.99 | Mainly Clear | ||
13:00 | 3.4 | -13.6 | 28 | 30 | 26 | 64.4 | 89.08 | Clear | ||
14:00 | 4.2 | -13.3 | 27 | 30 | 28 | 64.4 | 89.14 | Mostly Cloudy | ||
15:00 | 2.6 | -12.5 | 32 | 33 | 26 | 64.4 | 89.20 | Mostly Cloudy | ||
16:00 | 2.7 | -12.5 | 32 | 29 | 15 | 64.4 | 89.26 | Mostly Cloudy | ||
17:00 | -0.2 | -13.9 | 35 | 27 | 20 | 64.4 | 89.29 | -5 | Mainly Clear | |
18:00 | -2.0 | -14.1 | 39 | 26 | 19 | 25.0 | 89.26 | -8 | Mainly Clear | |
19:00 | -1.0 | -14.0 | 37 | 26 | 19 | 25.0 | 89.26 | -6 | Mostly Cloudy | |
20:00 | -0.7 | -14.1 | 35 | 26 | 20 | 25.0 | 89.20 | -6 | Mostly Cloudy | |
21:00 | -0.2 | -13.8 | 35 | 27 | 19 | 25.0 | 89.20 | -5 | Mostly Cloudy | |
22:00 | 0.5 | -12.6 | 37 | 25 | 19 | 25.0 | 89.14 | Cloudy | ||
23:00 | -0.7 | -12.8 | 39 | 26 | 22 | 25.0 | 89.14 | -6 | Cloudy |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available
- Date modified: