Notices
What's New in latest Release from April 7th, 2021:
- Updated Glossary, including Speed of Maximum Gust, and Total Hourly Precipitation
- Updated national and regional climate services offices contacts and prices information
- Addition of station inventory lists for 1981-2010, 1971-2000, and 1961-1990 Normals.
If you haven't already, please take our survey and provide feedback about our website: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Hourly Data Report for December 19, 1997
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -13.6 | -15.9 | 83 | 21 | 11 | 25.0 | 89.51 | -20 | Clear | ||
01:00 | -14.5 | -16.5 | 85 | 0 | 25.0 | 89.47 | Clear | ||||
02:00 | -15.8 | -17.9 | 84 | 0 | 25.0 | 89.47 | Clear | ||||
03:00 | -14.8 | -16.9 | 84 | 20 | 15 | 25.0 | 89.38 | -23 | Clear | ||
04:00 | -14.6 | -17.4 | 79 | 21 | 15 | 25.0 | 89.35 | -22 | Clear | ||
05:00 | -13.5 | -16.8 | 76 | 20 | 7 | 25.0 | 89.29 | -18 | Mainly Clear | ||
06:00 | -13.5 | -17.6 | 71 | 19 | 9 | 25.0 | 89.23 | -19 | Mainly Clear | ||
07:00 | -13.1 | -16.1 | 78 | 22 | 7 | 25.0 | 89.17 | -18 | Mostly Cloudy | ||
08:00 | -11.2 | -15.2 | 72 | 20 | 9 | 25.0 | 89.11 | -16 | Mostly Cloudy | ||
09:00 | -10.6 | -15.6 | 67 | 17 | 9 | 64.4 | 89.05 | -16 | Cloudy | ||
10:00 | -8.5 | -14.1 | 64 | 19 | 7 | 64.4 | 89.02 | -12 | Mostly Cloudy | ||
11:00 | -6.8 | -13.6 | 58 | 14 | 4 | 64.4 | 88.96 | -9 | Mostly Cloudy | ||
12:00 | -5.3 | -12.0 | 59 | 0 | 64.4 | 88.83 | Mostly Cloudy | ||||
13:00 | -3.1 | -10.8 | 55 | 20 | 6 | 64.4 | 88.74 | -6 | Mostly Cloudy | ||
14:00 | -1.3 | -9.6 | 53 | 25 | 7 | 64.4 | 88.68 | -4 | Mostly Cloudy | ||
15:00 | 1.4 | -8.0 | 50 | 25 | 39 | 64.4 | 88.65 | Mostly Cloudy | |||
16:00 | 1.8 | -7.9 | 49 | 27 | 37 | 64.4 | 88.59 | Mostly Cloudy | |||
17:00 | 0.1 | -8.9 | 51 | 27 | 15 | 64.4 | 88.65 | Mostly Cloudy | |||
18:00 | -0.2 | -9.6 | 49 | 25 | 11 | 25.0 | 88.62 | -4 | Mostly Cloudy | ||
19:00 | 1.1 | -9.4 | 45 | 21 | 11 | 25.0 | 88.59 | Mostly Cloudy | |||
20:00 | -1.7 | -9.6 | 55 | 0 | 25.0 | 88.59 | Mostly Cloudy | ||||
21:00 | -4.9 | -10.6 | 64 | 6 | 7 | 25.0 | 88.56 | -8 | Mostly Cloudy | ||
22:00 | -0.4 | -9.3 | 51 | 29 | 11 | 25.0 | 88.53 | -4 | Mostly Cloudy | ||
23:00 | -2.8 | -9.5 | 60 | 19 | 6 | 25.0 | 88.47 | -5 | Mostly Cloudy |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: