Notices
Please take our survey and provide feedback: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Please note that the IDF dataset is available through this link: Intensity-Duration-Frequency (IDF) Files .
Hourly Data Report for July 18, 1998
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.6 | 10.9 | 78 | 36 | 13 | 25.0 | 89.14 | Clear | |||
01:00 | 14.8 | 13.9 | 94 | 34 | 17 | 25.0 | 89.17 | Mainly Clear | |||
02:00 | 14.3 | 12.1 | 87 | 33 | 13 | 25.0 | 89.17 | Mainly Clear | |||
03:00 | 13.1 | 11.5 | 90 | 32 | 15 | 25.0 | 89.20 | Mainly Clear | |||
04:00 | 12.4 | 10.8 | 90 | 31 | 11 | 25.0 | 89.23 | Mainly Clear | |||
05:00 | 11.9 | 10.2 | 89 | 33 | 9 | 64.4 | 89.26 | Mainly Clear | |||
06:00 | 13.8 | 11.3 | 85 | 33 | 11 | 64.4 | 89.32 | Mainly Clear | |||
07:00 | 17.0 | 13.4 | 79 | 33 | 11 | 64.4 | 89.32 | Mainly Clear | |||
08:00 | 18.6 | 12.8 | 69 | 35 | 17 | 64.4 | 89.35 | Mainly Clear | |||
09:00 | 18.8 | 12.9 | 69 | 1 | 20 | 64.4 | 89.35 | Mainly Clear | |||
10:00 | 20.0 | 13.8 | 67 | 36 | 11 | 64.4 | 89.32 | Clear | |||
11:00 | 21.9 | 15.8 | 68 | 2 | 11 | 48.3 | 89.32 | 26 | Mainly Clear | ||
12:00 | 22.7 | 13.8 | 57 | 6 | 6 | 48.3 | 89.26 | 26 | Mainly Clear | ||
13:00 | 23.8 | 15.7 | 60 | 10 | 9 | 48.3 | 89.23 | 28 | Mainly Clear | ||
14:00 | 24.6 | 16.2 | 60 | 10 | 13 | 48.3 | 89.17 | 29 | Mainly Clear | ||
15:00 | 24.8 | 15.6 | 57 | 9 | 9 | 48.3 | 89.17 | 29 | Mainly Clear | ||
16:00 | 25.1 | 16.4 | 59 | 13 | 11 | 48.3 | 89.11 | 30 | Mainly Clear | ||
17:00 | 24.6 | 15.0 | 55 | 11 | 17 | 48.3 | 89.08 | 29 | Mainly Clear | ||
18:00 | 24.3 | 15.9 | 59 | 12 | 13 | 48.3 | 89.08 | 29 | Mainly Clear | ||
19:00 | 23.4 | 15.0 | 59 | 11 | 13 | 64.4 | 89.05 | 27 | Mainly Clear | ||
20:00 | 20.7 | 15.6 | 73 | 7 | 13 | 64.4 | 89.05 | 25 | Mainly Clear | ||
21:00 | 18.4 | 14.5 | 78 | 7 | 13 | 64.4 | 89.11 | Mainly Clear | |||
22:00 | 16.4 | 12.8 | 79 | 6 | 9 | 25.0 | 89.14 | Mainly Clear | |||
23:00 | 16.9 | 12.8 | 77 | 1 | 11 | 25.0 | 89.20 | Mainly Clear |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: