Hourly Data Report for March 16, 1998
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.8 | -3.9 | 79 | 0 | 25.0 | 88.83 | Mainly Clear | ||||
01:00 | -2.2 | -4.9 | 82 | 1 | 4 | 16.1 | 88.80 | -4 | Mainly Clear | ||
02:00 | -2.0 | -4.3 | 84 | 33 | 6 | 11.3 | 88.77 | -4 | Clear | ||
03:00 | -2.4 | -5.5 | 79 | 32 | 4 | 11.3 | 88.71 | -4 | Clear | ||
04:00 | -3.3 | -4.9 | 89 | 16 | 4 | 11.3 | 88.68 | -5 | Clear | ||
05:00 | -3.6 | -5.6 | 86 | 0 | 11.3 | 88.65 | Mostly Cloudy | ||||
06:00 | -2.4 | -4.6 | 85 | 0 | 11.3 | 88.62 | Cloudy | ||||
07:00 | -1.7 | -3.6 | 87 | 1 | 4 | 11.3 | 88.62 | -3 | Cloudy | ||
08:00 | -0.2 | -2.1 | 87 | 0 | 4.8 | 88.59 | Freezing Rain, Snow | ||||
09:00 | 0.5 | -1.4 | 87 | 5 | 7 | 3.2 | 88.56 | Rain, Fog | |||
10:00 | 1.4 | -0.4 | 88 | 10 | 9 | 3.2 | 88.50 | Rain, Snow, Fog | |||
11:00 | 0.3 | -1.4 | 88 | 10 | 17 | 0.4 | 88.47 | Heavy Snow | |||
12:00 | 0.2 | -1.4 | 89 | 9 | 20 | 0.8 | 88.35 | Moderate Snow,Snow Grains | |||
13:00 | 0.2 | -1.5 | 88 | 10 | 19 | 1.6 | 88.35 | Snow, Snow Grains | |||
14:00 | 0.0 | -1.6 | 89 | 8 | 19 | 2.4 | 88.32 | -5 | Snow, Snow Grains | ||
15:00 | -0.2 | -1.7 | 90 | 8 | 13 | 0.6 | 88.32 | -4 | Moderate Snow,Snow Grains, Fog | ||
16:00 | -0.1 | -1.7 | 89 | 7 | 19 | 0.8 | 88.35 | -5 | Moderate Snow, Fog | ||
17:00 | -0.2 | -1.8 | 89 | 5 | 13 | 0.2 | 88.41 | -4 | Heavy Snow | ||
18:00 | -0.1 | -1.5 | 90 | 8 | 26 | 0.6 | 88.44 | -6 | Moderate Snow | ||
19:00 | 0.0 | -1.6 | 89 | 4 | 19 | 0.8 | 88.50 | -5 | Moderate Snow | ||
20:00 | -0.2 | -2.0 | 88 | 5 | 28 | 0.8 | 88.62 | -7 | Moderate Snow | ||
21:00 | -0.3 | -2.1 | 88 | 5 | 28 | 0.8 | 88.71 | -7 | Moderate Snow | ||
22:00 | -0.4 | -2.1 | 88 | 3 | 26 | 0.8 | 88.80 | -7 | Moderate Snow | ||
23:00 | -1.1 | -3.0 | 87 | 2 | 30 | 0.8 | 88.83 | -8 | Moderate Snow |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: