Notices
What's New in latest Release from April 7th, 2021:
- Updated Glossary, including Speed of Maximum Gust, and Total Hourly Precipitation
- Updated national and regional climate services offices contacts and prices information
- Addition of station inventory lists for 1981-2010, 1971-2000, and 1961-1990 Normals.
If you haven't already, please take our survey and provide feedback about our website: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Hourly Data Report for July 13, 1998
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.0 | 3.6 | 53 | 27 | 17 | 25.0 | 88.65 | Mainly Clear | |||
01:00 | 15.5 | 3.2 | 44 | 25 | 24 | 25.0 | 88.62 | Mainly Clear | |||
02:00 | 12.5 | 3.8 | 55 | 27 | 11 | 25.0 | 88.59 | Mainly Clear | |||
03:00 | 13.9 | 4.1 | 52 | 25 | 22 | 25.0 | 88.56 | Mainly Clear | |||
04:00 | 8.4 | 5.6 | 83 | 10 | 7 | 25.0 | 88.56 | Mainly Clear | |||
05:00 | 12.1 | 5.7 | 65 | 20 | 6 | 64.4 | 88.56 | Mostly Cloudy | |||
06:00 | 13.5 | 6.5 | 63 | 22 | 15 | 64.4 | 88.56 | Mostly Cloudy | |||
07:00 | 15.4 | 5.4 | 51 | 28 | 22 | 64.4 | 88.56 | Mostly Cloudy | |||
08:00 | 17.2 | 6.7 | 50 | 28 | 26 | 64.4 | 88.50 | Mainly Clear | |||
09:00 | 18.7 | 7.5 | 48 | 23 | 22 | 64.4 | 88.47 | Mainly Clear | |||
10:00 | 18.0 | 6.6 | 47 | 26 | 28 | 64.4 | 88.47 | Mostly Cloudy | |||
11:00 | 19.9 | 6.0 | 40 | 25 | 26 | 64.4 | 88.44 | Clear | |||
12:00 | 20.9 | 5.0 | 35 | 26 | 28 | 64.4 | 88.41 | Clear | |||
13:00 | 21.2 | 4.2 | 33 | 27 | 26 | 64.4 | 88.38 | Mainly Clear | |||
14:00 | 21.9 | 4.0 | 31 | 28 | 37 | 64.4 | 88.41 | Mainly Clear | |||
15:00 | 19.7 | 3.2 | 33 | 26 | 37 | 64.4 | 88.41 | Mostly Cloudy | |||
16:00 | 21.9 | 2.4 | 28 | 27 | 37LegendEE | 64.4 | 88.41 | Mostly Cloudy | |||
17:00 | 21.5 | 1.2 | 26 | 28 | 46 | 64.4 | 88.38 | Mainly Clear | |||
18:00 | 21.0 | 0.9 | 26 | 28 | 33 | 64.4 | 88.35 | Mainly Clear | |||
19:00 | 19.9 | 1.1 | 28 | 27 | 26 | 64.4 | 88.38 | Mainly Clear | |||
20:00 | 18.0 | 1.1 | 32 | 28 | 20 | 64.4 | 88.38 | Mainly Clear | |||
21:00 | 15.6 | 0.2 | 35 | 28 | 17 | 64.4 | 88.44 | Mainly Clear | |||
22:00 | 12.9 | 1.9 | 47 | 31 | 9 | 25.0 | 88.44 | Mainly Clear | |||
23:00 | 10.2 | 2.7 | 60 | 31 | 9 | 25.0 | 88.44 | Mainly Clear |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: