Hourly Data Report for December 13, 1997
All times are specified in Local Standard Time (LST). Add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
TIME | Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.8 | -15.4 | 16 | 25 | 30 | 25.0 | 89.44 | Cloudy | ||
01:00 | 8.6 | -15.6 | 16 | 24 | 26 | 25.0 | 89.44 | Cloudy | ||
02:00 | 8.8 | -16.0 | 16 | 24 | 24 | 25.0 | 89.41 | Cloudy | ||
03:00 | 6.9 | -16.3 | 17 | 22 | 20 | 25.0 | 89.41 | Cloudy | ||
04:00 | 6.8 | -16.8 | 17 | 22 | 20 | 25.0 | 89.38 | Cloudy | ||
05:00 | 5.8 | -15.7 | 20 | 21 | 24 | 25.0 | 89.35 | Cloudy | ||
06:00 | 6.3 | -16.0 | 18 | 22 | 26 | 25.0 | 89.26 | Cloudy | ||
07:00 | 5.8 | -16.2 | 19 | 23 | 30 | 25.0 | 89.26 | Cloudy | ||
08:00 | 3.7 | -16.3 | 22 | 22 | 24 | 64.4 | 89.26 | Mostly Cloudy | ||
09:00 | 5.7 | -16.0 | 19 | 22 | 28 | 64.4 | 89.23 | Mostly Cloudy | ||
10:00 | 6.4 | -15.4 | 19 | 21 | 26 | 64.4 | 89.20 | Mostly Cloudy | ||
11:00 | 4.5 | -14.0 | 25 | 20 | 26 | 64.4 | 89.14 | Mostly Cloudy | ||
12:00 | 5.0 | -13.9 | 24 | 19 | 19 | 64.4 | 89.08 | Mostly Cloudy | ||
13:00 | 6.2 | -14.0 | 22 | 20 | 22 | 64.4 | 89.02 | Mostly Cloudy | ||
14:00 | 6.4 | -12.7 | 24 | 21 | 19 | 64.4 | 88.96 | Mostly Cloudy | ||
15:00 | 6.9 | -13.8 | 21 | 16 | 13 | 64.4 | 88.93 | Mostly Cloudy | ||
16:00 | 7.5 | -13.2 | 21 | 18 | 15 | 64.4 | 88.90 | Mostly Cloudy | ||
17:00 | 5.1 | -14.6 | 23 | 18 | 13 | 64.4 | 88.90 | Mostly Cloudy | ||
18:00 | 5.9 | -15.0 | 21 | 19 | 17 | 64.4 | 88.77 | Mostly Cloudy | ||
19:00 | 3.9 | -15.8 | 22 | 20 | 13 | 25.0 | 88.68 | Mostly Cloudy | ||
20:00 | 3.4 | -16.5 | 22 | 17 | 13 | 25.0 | 88.59 | Mostly Cloudy | ||
21:00 | 5.9 | -16.6 | 18 | 18 | 15 | 25.0 | 88.47 | Mostly Cloudy | ||
22:00 | 3.0 | -16.6 | 22 | 22 | 11 | 25.0 | 88.41 | Mostly Cloudy | ||
23:00 | 3.6 | -16.4 | 22 | 21 | 13 | 25.0 | 88.35 | Mostly Cloudy |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available
- Date modified: