Hourly Data Report for February 12, 2019
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
TORONTO INTL A
ONTARIO
Current Station Operator: NAVCAN
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6.1 | -13.8 | 55 | 7 | 19 | 24.1 | 100.66 | -13 | LegendNANA | ||
01:00 | -6.3 | -13.4 | 57 | 8 | 18 | 24.1 | 100.64 | -13 | Clear | ||
02:00 | -6.3 | -12.6 | 61 | 8 | 22 | 24.1 | 100.61 | -14 | LegendNANA | ||
03:00 | -7.6 | -13.9 | 61 | 7 | 20 | 24.1 | 100.43 | -15 | LegendNANA | ||
04:00 | -6.6 | -12.6 | 63 | 8 | 28 | 24.1 | 100.31 | -15 | Mostly Cloudy | ||
05:00 | -6.6 | -12.1 | 65 | 8 | 31 | 24.1 | 100.20 | -15 | LegendNANA | ||
06:00 | -7.1 | -12.4 | 66 | 7 | 21 | 24.1 | 100.05 | -14 | LegendNANA | ||
07:00 | -7.1 | -12.3 | 67 | 8 | 24 | 80.5 | 99.98 | -15 | Mostly Cloudy | ||
08:00 | -6.5 | -11.3 | 69 | 8 | 27 | 1.2 | 99.83 | -15 | Snow,Blowing Snow | ||
09:00 | -6.1 | -10.1 | 73 | 8 | 28 | 0.8 | 99.67 | -14 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
10:00 | -5.7 | -9.1 | 77 | 9 | 36 | 1.2 | 99.40 | -15 | Snow,Blowing Snow | ||
11:00 | -5.2 | -8.1 | 80 | 8 | 39 | 0.8 | 99.20 | -14 | Moderate Snow,Blowing Snow | ||
12:00 | -4.3 | -7.0 | 82 | 9 | 35 | 1.2 | 99.03 | -13 | Snow,Blowing Snow | ||
13:00 | -3.3 | -5.7 | 83 | 9 | 37 | 1.2 | 98.72 | -12 | Snow,Ice Pellets | ||
14:00 | -2.6 | -4.8 | 85 | 9 | 28 | 0.8 | 98.57 | -10 | Freezing Rain, Freezing Fog | ||
15:00 | -1.3 | -3.4 | 86 | 10 | 29 | 2.8 | 98.44 | -8 | Freezing Rain, Fog | ||
16:00 | -1.2 | -3.0 | 87 | 9 | 32 | 4.8 | 98.26 | -8 | Freezing Rain, Fog | ||
17:00 | -0.9 | -2.6 | 88 | 9 | 36 | 4.8 | 98.10 | -8 | Freezing Rain, Fog | ||
18:00 | -0.7 | -2.2 | 89 | 9 | 25 | 9.7 | 98.04 | -7 | Freezing Rain, Fog | ||
19:00 | -0.6 | -2.0 | 90 | 10 | 25 | 9.7 | 97.97 | -7 | Freezing Rain, Fog | ||
20:00 | -0.6 | -1.9 | 91 | 9 | 16 | 9.7 | 97.79 | -5 | Snow, Fog | ||
21:00 | -0.3 | -1.5 | 91 | 12 | 16 | 4.8 | 97.75 | -5 | Snow, Fog | ||
22:00 | 0.1 | -1.1 | 92 | 11 | 13 | 4.8 | 97.62 | Snow | |||
23:00 | 0.2 | -0.8 | 92 | 10 | 18 | 3.2 | 97.52 | Snow |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: