Hourly Data Report for January 25, 2022
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
RANKIN INLET A
NUNAVUT
Current Station Operator: NAVCAN
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -32.7 | -37.0 | 67 | 34 | 48 | 1.0 | 100.79 | -52 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
01:00 | -32.7 | -36.9 | 67 | 34 | 54 | 0.8 | 100.77 | -53 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
02:00 | -32.8 | -37.0 | 67 | 34 | 43 | 0.6 | 100.82 | -52 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
03:00 | -32.7 | -36.9 | 67 | 33 | 42 | 0.4 | 100.77 | -51 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
04:00 | -32.6 | -36.8 | 67 | 33 | 40 | 0.6 | 100.76 | -51 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
05:00 | -32.5 | -36.7 | 67 | 33 | 53 | 0.6 | 100.66 | -53 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
06:00 | -32.4 | -36.6 | 67 | 34 | 46 | 1.2 | 100.59 | -52 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
07:00 | -32.1 | -36.4 | 67 | 33 | 34 | 3.2 | 100.64 | -49 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
08:00 | -32.2 | -36.4 | 67 | 35 | 32 | 4.8 | 100.52 | -49 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
09:00 | -32.1 | -36.3 | 67 | 34 | 34 | 4.8 | 100.44 | -49 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
10:00 | -31.9 | -36.1 | 67 | 34 | 30 | 8.1 | 100.36 | -48 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
11:00 | -31.2 | -35.4 | 67 | 34 | 30 | 8.1 | 100.27 | -47 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
12:00 | -30.6 | -34.8 | 68 | 32 | 22 | 8.1 | 100.25 | -44 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
13:00 | -30.1 | -34.2 | 68 | 31 | 18 | 16.1 | 100.15 | -43 | Ice Crystals | ||
14:00 | -29.7 | -33.6 | 69 | 29 | 13 | 16.1 | 100.02 | -40 | Ice Crystals | ||
15:00 | -29.5 | -33.4 | 70 | 30 | 4 | 16.1 | 99.91 | -34 | Ice Crystals | ||
16:00 | -28.8 | -32.6 | 71 | 20 | 7 | 9.7 | 99.79 | -36 | Snow | ||
17:00 | -28.3 | -32.1 | 71 | 14 | 7 | 16.1 | 99.65 | -35 | Snow | ||
18:00 | -27.8 | -31.6 | 71 | 12 | 8 | 9.7 | 99.50 | -35 | Snow | ||
19:00 | -27.0 | -30.8 | 71 | 17 | 11 | 4.8 | 99.34 | -36 | Snow | ||
20:00 | -26.2 | -29.9 | 72 | 10 | 6 | 4.8 | 99.19 | -32 | Snow | ||
21:00 | -25.8 | -29.4 | 72 | 8 | 13 | 3.2 | 99.07 | -35 | Snow | ||
22:00 | -23.6 | -27.1 | 74 | 5 | 9 | 4.8 | 98.96 | -31 | Snow | ||
23:00 | -22.9 | -26.3 | 74 | 5 | 13 | 4.0 | 98.86 | -32 | Snow |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: