Hourly Data Report for January 14, 2022
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
RANKIN INLET A
NUNAVUT
Current Station Operator: NAVCAN
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -33.8 | -38.1 | 66 | 20 | 9 | 24.1 | 101.93 | -43 | Ice Crystals | ||
01:00 | -33.8 | -38.1 | 66 | 20 | 6 | 24.1 | 101.94 | -41 | Ice Crystals | ||
02:00 | -33.0 | -37.3 | 66 | 20 | 10 | 24.1 | 101.95 | -43 | Ice Crystals | ||
03:00 | -32.0 | -36.4 | 66 | 21 | 10 | 16.1 | 101.92 | -42 | Snow | ||
04:00 | -31.5 | -35.8 | 67 | 23 | 10 | 24.1 | 101.88 | -41 | Snow | ||
05:00 | -30.9 | -35.1 | 67 | 26 | 9 | 24.1 | 101.89 | -40 | Snow | ||
06:00 | -30.5 | -34.7 | 68 | 25 | 13 | 24.1 | 101.82 | -41 | Snow | ||
07:00 | -30.3 | -34.4 | 68 | 21 | 8 | 24.1 | 101.81 | -38 | Ice Crystals | ||
08:00 | -30.2 | -34.2 | 69 | 26 | 13 | 24.1 | 101.82 | -41 | Ice Crystals | ||
09:00 | -30.2 | -34.3 | 69 | 26 | 11 | 24.1 | 101.82 | -40 | Ice Crystals | ||
10:00 | -29.6 | -33.6 | 69 | 28 | 11 | 24.1 | 101.82 | -39 | Ice Crystals | ||
11:00 | -29.3 | -33.2 | 69 | 27 | 15 | 24.1 | 101.77 | -41 | Ice Crystals | ||
12:00 | -28.5 | -32.4 | 70 | 30 | 16 | 24.1 | 101.73 | -40 | Ice Crystals | ||
13:00 | -27.7 | -31.6 | 70 | 30 | 14 | 9.7 | 101.71 | -38 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
14:00 | -27.3 | -31.3 | 70 | 29 | 18 | 16.1 | 101.67 | -39 | Ice Crystals,Blowing Snow | ||
15:00 | -26.4 | -30.2 | 71 | 30 | 16 | 3.2 | 101.61 | -37 | Snow,Ice Crystals | ||
16:00 | -25.9 | -29.7 | 71 | 28 | 12 | 3.2 | 101.58 | -35 | Snow,Ice Crystals | ||
17:00 | -25.2 | -28.9 | 71 | 29 | 6 | 3.2 | 101.45 | -31 | Snow,Ice Crystals | ||
18:00 | -24.7 | -28.5 | 71 | 17 | 7 | 3.2 | 101.29 | -31 | Snow,Ice Crystals | ||
19:00 | -24.6 | -28.3 | 71 | 15 | 15 | 3.2 | 101.09 | -35 | Snow,Ice Crystals | ||
20:00 | -24.0 | -27.7 | 72 | 14 | 17 | 4.8 | 100.88 | -35 | Snow | ||
21:00 | -22.9 | -26.4 | 74 | 13 | 17 | 3.2 | 100.69 | -33 | Snow | ||
22:00 | -20.3 | -23.4 | 77 | 14 | 21 | 2.4 | 100.40 | -31 | Snow | ||
23:00 | -17.2 | -20.1 | 79 | 15 | 26 | 4.8 | 100.19 | -28 | Snow,Blowing Snow |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: