Hourly Data Report for June 09, 2020
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
TRENTON A
ONTARIO
Current Station Operator: DND
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15.8 | 7.9 | 59 | 22 | 8 | 24.1 | 100.38 | Mainly Clear | |||
01:00 | 14.6 | 7.5 | 62 | 24 | 4 | 24.1 | 100.36 | Mainly Clear | |||
02:00 | 16.0 | 7.4 | 57 | 21 | 9 | 24.1 | 100.29 | Mainly Clear | |||
03:00 | 16.3 | 7.8 | 57 | 23 | 9 | 24.1 | 100.26 | Mainly Clear | |||
04:00 | 15.5 | 8.2 | 62 | 0 | 24.1 | 100.25 | Mainly Clear | ||||
05:00 | 16.3 | 8.5 | 60 | 21 | 8 | 24.1 | 100.27 | Mainly Clear | |||
06:00 | 16.9 | 9.2 | 60 | 21 | 9 | 24.1 | 100.26 | Mostly Cloudy | |||
07:00 | 17.0 | 9.2 | 60 | 21 | 11 | 24.1 | 100.26 | Mostly Cloudy | |||
08:00 | 19.0 | 9.7 | 55 | 20 | 11 | 24.1 | 100.26 | Mainly Clear | |||
09:00 | 19.6 | 9.0 | 50 | 21 | 13 | 24.1 | 100.23 | Mainly Clear | |||
10:00 | 21.0 | 9.3 | 47 | 21 | 15 | 24.1 | 100.22 | Mainly Clear | |||
11:00 | 22.7 | 10.4 | 46 | 22 | 11 | 24.1 | 100.16 | Mainly Clear | |||
12:00 | 23.7 | 9.6 | 41 | 21 | 15 | 24.1 | 100.18 | 25 | Mainly Clear | ||
13:00 | 25.1 | 10.2 | 39 | 22 | 11 | 24.1 | 100.15 | 26 | Mainly Clear | ||
14:00 | 25.1 | 9.4 | 37 | 21 | 17 | 24.1 | 100.13 | 26 | Mainly Clear | ||
15:00 | 26.8 | 10.7 | 37 | 19 | 9 | 24.1 | 100.12 | 28 | Mainly Clear | ||
16:00 | 27.5 | 10.9 | 36 | 21 | 9 | 24.1 | 100.07 | 29 | Mainly Clear | ||
17:00 | 27.5 | 11.3 | 36 | 21 | 8 | 24.1 | 100.05 | 29 | Mostly Cloudy | ||
18:00 | 27.2 | 11.4 | 37 | 18 | 4 | 24.1 | 100.06 | 29 | Mostly Cloudy | ||
19:00 | 24.7 | 11.3 | 43 | 11 | 9 | 24.1 | 100.11 | 27 | Mainly Clear | ||
20:00 | 22.6 | 10.8 | 47 | 8 | 8 | 24.1 | 100.13 | Mostly Cloudy | |||
21:00 | 21.5 | 11.0 | 51 | 8 | 8 | 24.1 | 100.14 | Mostly Cloudy | |||
22:00 | 21.2 | 11.0 | 52 | 8 | 9 | 24.1 | 100.15 | Mainly Clear | |||
23:00 | 20.3 | 10.6 | 54 | 7 | 5 | 24.1 | 100.17 | Mainly Clear |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: