Hourly Data Report for April 25, 2017
If selected Local Standard Time (LST), add 1 hour to adjust for Daylight Saving Time where and when it is observed.
CLYDE RIVER A
NUNAVUT
TIME LST |
Temp Definition °C |
Dew Point Definition °C |
Rel Hum Definition % |
Precip. Amount Definition mm |
Wind Dir Definition 10's deg |
Wind Spd Definition km/h |
Visibility Definition km |
Stn Press Definition kPa |
Hmdx Definition |
Wind Chill Definition |
Weather Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -12.4 | -14.1 | 87 | 0.0 | 31 | 45 | 2.0 | 100.81 | -25 | Snow,Blowing Snow | |
01:00 | -12.4 | -13.9 | 89 | 0.0 | 31 | 43 | 1.2 | 100.80 | -24 | Snow,Blowing Snow | |
02:00 | -12.4 | -13.9 | 89 | 0.0 | 31 | 43 | 1.2 | 100.80 | -24 | Snow,Blowing Snow | |
03:00 | -12.3 | -13.9 | 88 | 0.0 | 32 | 45 | 1.2 | 100.83 | -24 | Snow,Blowing Snow | |
04:00 | -12.3 | -14.0 | 87 | 0.0 | 32 | 41 | 3.6 | 100.88 | -24 | Snow,Blowing Snow | |
05:00 | -12.5 | -14.2 | 87 | 0.0 | 31 | 37 | 4.8 | 100.91 | -24 | Fog | |
06:00 | -12.4 | -14.1 | 87 | 0.0 | 31 | 39 | 4.8 | 100.93 | -24 | Snow | |
07:00 | -12.1 | -13.8 | 87 | 0.0 | 32 | 43 | 2.4 | 100.93 | -24 | Snow,Blowing Snow | |
08:00 | -12.1 | -13.8 | 87 | 0.0 | 32 | 43 | 2.8 | 100.97 | -24 | Snow,Blowing Snow | |
09:00 | -11.7 | -13.7 | 85 | 0.0 | 32 | 39 | 4.0 | 101.02 | -23 | Snow,Blowing Snow | |
10:00 | -11.5 | -13.5 | 85 | 0.0 | 32 | 43 | 3.2 | 101.04 | -23 | Snow,Blowing Snow | |
11:00 | -11.3 | -13.5 | 84 | 0.0 | 32 | 39 | 4.0 | 101.05 | -22 | Snow | |
12:00 | -11.4 | -14.1 | 81 | 0.0 | 32 | 43 | 8.1 | 101.06 | -23 | Haze | |
13:00 | -11.6 | -14.3 | 81 | 0.0 | 32 | 37 | 9.7 | 101.08 | -23 | Fog | |
14:00 | -11.8 | -14.0 | 84 | 0.0 | 32 | 43 | 4.8 | 101.08 | -24 | Fog | |
15:00 | -11.9 | -14.1 | 84 | 0.0 | 31 | 43 | 4.0 | 101.07 | -24 | Snow,Blowing Snow | |
16:00 | -12.1 | -14.4 | 84 | 0.0 | 32 | 43 | 4.0 | 101.08 | -24 | Blowing Snow | |
17:00 | -12.7 | -14.9 | 84 | 0.0 | 32 | 41 | 4.8 | 101.05 | -24 | Fog | |
18:00 | -13.0 | -14.9 | 86 | 0.0 | 32 | 37 | 8.1 | 101.05 | -24 | Snow | |
19:00 | -13.2 | -15.2 | 85 | 0.0 | 31 | 41 | 6.4 | 101.03 | -25 | Snow | |
20:00 | -13.7 | -15.6 | 86 | 0.0 | 32 | 37 | 6.4 | 101.01 | -25 | Snow | |
21:00 | -14.1 | -16.1 | 85 | 0.0 | 31 | 43 | 4.8 | 100.99 | -27 | Snow | |
22:00 | -14.7 | -16.7 | 85 | 0.0 | 31 | 37 | 4.8 | 100.98 | -27 | Snow | |
23:00 | -14.9 | -16.9 | 85 | 0.0 | 31 | 41 | 4.8 | 100.93 | -27 | Snow |
Notes on Data Quality.
Legend
- E = Estimated
- M = Missing
- NA = Not Available*
- [empty] = Indicates an unobserved value
- Date modified: