Rapport de données quotidiennes pour octobre 1947
QUEBEC
QUÉBEC
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9,4 | 2,2 | 5,8 | 12,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||
02 | 10,6 | 4,4 | 7,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
03 | 13,9 | 1,7 | 7,8 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
04 | 18,9 | 2,8 | 10,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
05 | 22,2 | 10,6 | 16,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
06 | 23,3 | 13,3 | 18,3 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | |||
07 | 23,3 | 15,6 | 19,5 | 0,0 | 1,5 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | |||
08 | 15,0 | 8,9 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | |||
09 | 14,4 | 4,4 | 9,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | 11,7 | 1,1 | 6,4 | 11,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||
11 | 16,7 | 7,2 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
12 | 21,1 | 5,0 | 13,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13 | 20,6 | 8,9 | 14,8 | 3,2 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | |||
14 | 18,3 | 10,0 | 14,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
15 | 19,4 | 6,7 | 13,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
16 | 22,2 | 8,3 | 15,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
17 | 23,3 | 10,6 | 17,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
18 | 23,3 | 8,9 | 16,1 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
19 | 16,7 | 8,3 | 12,5 | 5,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |||
20 | 17,2 | 10,0 | 13,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
21 | 15,0 | 8,3 | 11,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
22 | 13,9 | 3,9 | 8,9 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
23 | 14,4 | 6,1 | 10,3 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
24 | 10,6 | 0,6 | 5,6 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
25 | 8,9 | 0,0 | 4,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
26 | 10,0 | 4,4 | 7,2 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
27 | 17,8 | 4,4 | 11,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
28 | 18,9 | 11,7 | 15,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
29 | 8,3 | 7,2 | 7,8 | 10,2 | 0,0 | LegendTT | 0,0 | LegendTT | |||
30 | 6,1 | 2,8 | 4,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
31 | 6,7 | 1,1 | 3,9 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Somme | 213,3 | 1,8 | 21,3 | 0,0 | 21,3 | ||||||
Moy. | 15,9 | 6,4 | 11,2 | ||||||||
Ext. | 23,3 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | LegendMM | LegendMM | ||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :