Rapport de données quotidiennes pour janvier 1880
WINNIPEG ST JOHNS COLL
MANITOBA
JOUR | Temp. max. Definition °C |
Temp. min. Definition °C |
Temp. moy. Definition °C |
DJC Definition |
DJR Definition |
Pluie tot. Definition mm |
Neige tot. Definition cm |
Précip. tot. Definition mm |
Neige au sol Definition cm |
Dir. raf. max. Definition 10's deg |
Vit. raf. max. Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4,4 | -20,6 | -8,1 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | |||
02 | -4,4 | -23,9 | -14,2 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | |||
03 | 3,3 | -18,9 | -7,8 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
04 | -13,9 | -25,0 | -19,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
05 | 0,0 | -20,6 | -10,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
06 | -19,4 | -30,6 | -25,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
07 | -18,3 | -24,4 | -21,4 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
08 | -1,1 | -22,8 | -12,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | |||
09 | -19,4 | -28,9 | -24,2 | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | -6,7 | -24,4 | -15,6 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
11 | -16,7 | -30,6 | -23,7 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
12 | -22,8 | -32,2 | -27,5 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13 | -3,9 | -33,3 | -18,6 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | |||
14 | -15,6 | -28,3 | -22,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
15 | -5,6 | -28,3 | -17,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
16 | -7,8 | -12,8 | -10,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | |||
17 | -2,2 | -10,0 | -6,1 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | |||
18 | -8,3 | -23,3 | -15,8 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
19 | -13,3 | -30,0 | -21,7 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
20 | -9,4 | -20,6 | -15,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
21 | -7,8 | -23,3 | -15,6 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 5,1 | |||
22 | -12,8 | -26,1 | -19,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
23 | -8,9 | -21,1 | -15,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
24 | -10,0 | -20,6 | -15,3 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
25 | -0,6 | -20,0 | -10,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
26 | -11,1 | -27,8 | -19,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
27 | -22,8 | -30,6 | -26,7 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
28 | -24,4 | -31,1 | -27,8 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
29 | -12,8 | -31,1 | -22,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | |||
30 | -19,4 | -26,1 | -22,8 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
31 | -23,3 | -31,1 | -27,2 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Somme | 1115,5 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 12,9 | ||||||
Moy. | -10,8 | -25,1 | -18,0 | ||||||||
Ext. | 4,4 | -33,3 | |||||||||
Les valeurs sommaires, moyennes et extrêmes sont fondées sur les données ci-dessus. |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- A = Valeur accumulée
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Aucune donnée disponible
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :