Daily Data Report for January 2022
GORE BAY CLIMATE
ONTARIO
Current Station Operator: ECCC - MSC
DAY | Max Temp Definition °C |
Min Temp Definition °C |
Mean Temp Definition °C |
Heat Deg Days Definition |
Cool Deg Days Definition |
Total Rain Definition mm |
Total Snow Definition cm |
Total Precip Definition mm |
Snow on Grnd Definition cm |
Dir of Max Gust Definition 10's deg |
Spd of Max Gust Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | -1.0 | -11.9 | -6.4 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 34 | 34 | ||
02 | -10.4 | -17.2 | -13.8 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 31 | ||
03 | -1.4 | -15.5 | -8.4 | 26.4 | 0.0 | 0.2 | 0 | 29 | 36 | ||
04 | 1.0 | -4.3 | -1.6 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27 | 36 | ||
05 | 0.1 | -12.9 | -6.4 | 24.4 | 0.0 | 6.2 | 0 | 3 | 49 | ||
06 | -12.9 | -16.0 | -14.5 | 32.5 | 0.0 | 2.1 | 0 | 2 | 45 | ||
07 | -12.9 | -22.5 | -17.7 | 35.7 | 0.0 | 0.2 | 0 | ||||
08 | -1.0 | -21.1 | -11.1 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 18 | 58 | ||
09 | -0.5 | -11.5 | -6.0 | 24.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | 29 | 64 | ||
10 | -11.3 | -22.5 | -16.9 | 34.9 | 0.0 | 0.6 | 0 | 31 | 44 | ||
11 | -2.5 | -24.7 | -13.6 | 31.6 | 0.0 | 0.1 | 0 | 20 | 61 | ||
12 | -2.5 | -10.5 | -6.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 30 | 34 | ||
13 | -5.4 | -14.5 | -9.9 | 27.9 | 0.0 | 0.1 | 1 | 3 | 50 | ||
14 | -14.5 | -24.8 | -19.6 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 44 | ||
15 | -15.2 | -25.4 | -20.3 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 37 | ||
16 | -5.3 | -15.2 | -10.2 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
17 | -3.5 | -13.1 | -8.3 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 32 | 39 | ||
18 | 0.4 | -16.9 | -8.2 | 26.2 | 0.0 | 6.0 | 1 | 11 | 45 | ||
19 | 1.7 | -19.6 | -9.0 | 27.0 | 0.0 | 0.6 | 1 | 28 | 59 | ||
20 | -17.0 | -24.6 | -20.8 | 38.8 | 0.0 | 0.1 | 0 | ||||
21 | -6.3 | -20.1 | -13.2 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 21 | 42 | ||
22 | -3.8 | -12.4 | -8.1 | 26.1 | 0.0 | 1.4 | 0 | 21 | 61 | ||
23 | -11.7 | -21.5 | -16.6 | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||
24 | -7.5 | -14.9 | -11.2 | 29.2 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||||
25 | -14.7 | -28.8 | -21.7 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||||
26 | -7.3 | -30.2 | -18.7 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 20 | 58 | ||
27 | -3.4 | -17.3 | -10.3 | 28.3 | 0.0 | 0.6 | 1 | 21 | 54 | ||
28 | -15.0 | -24.2 | -19.6 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 32 | ||
29 | -9.5 | -23.7 | -16.6 | 34.6 | 0.0 | 0.2 | 1 | ||||
30 | -7.7 | -11.8 | -9.8 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||
31 | -1.6 | -12.1 | -6.9 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 18 | 35 | ||
Sum | 939.9 | 0.0 | 20.9 | ||||||||
Avg | -6.5 | -18.1 | -12.3 | ||||||||
Xtrm | 1.7 | -30.2 | LegendMM | LegendMM | 6.2 | 29LegendCarer^ | 64LegendCarer^ | ||||
Summary, average and extreme values are based on the data above. |
Notes on Data Quality.
Legend
- A = Accumulated
- C = Precipitation occurred, amount uncertain
- E = Estimated
- F = Accumulated and estimated
- L = Precipitation may or may not have occurred
- M = Missing
- N = Temperature missing but known to be > 0
- S = More than one occurrence
- T = Trace
- Y = Temperature missing but known to be < 0
- [empty] = Indicates an unobserved value
- ^ = The value displayed is based on incomplete data
- † = Data that is not subject to review by the National Climate Archives
- Date modified: