Daily Data Report for October 2021
QUALICUM BEACH AIRPORT
BRITISH COLUMBIA
Current Station Operator: ECCC - MSC
DAY | Max Temp Definition °C |
Min Temp Definition °C |
Mean Temp Definition °C |
Heat Deg Days Definition |
Cool Deg Days Definition |
Total Rain Definition mm |
Total Snow Definition cm |
Total Precip Definition mm |
Snow on Grnd Definition cm |
Dir of Max Gust Definition 10's deg |
Spd of Max Gust Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15.0 | 4.2 | 9.6 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
02 | 13.5 | 7.9 | 10.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
03 | 13.8 | 8.3 | 11.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
04 | 11.4 | 5.1 | 8.3 | 9.7 | 0.0 | 0.4 | |||||
05 | 13.4 | 7.6 | 10.5 | 7.5 | 0.0 | 14.1 | |||||
06 | 12.5 | 5.2 | 8.8 | 9.2 | 0.0 | 3.8 | |||||
07 | 11.9 | 5.1 | 8.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
08 | 13.6 | 4.8 | 9.2 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
09 | 11.4 | 4.0 | 7.7 | 10.3 | 0.0 | 2.2 | 11 | 41 | |||
10 | 12.1 | 3.6 | 7.9 | 10.1 | 0.0 | 0.1 | 30 | 46 | |||
11 | 10.8 | 2.3 | 6.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
12 | 8.3 | 1.0 | 4.7 | 13.3 | 0.0 | 3.4 | 13 | 41 | |||
13 | 9.9 | 3.9 | 6.9 | 11.1 | 0.0 | 0.3 | |||||
14 | 10.0 | 7.3 | 8.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 12 | 32 | |||
15 | 12.7 | 9.1 | 10.9 | 7.1 | 0.0 | 0.4 | 12 | 40 | |||
16 | 12.0 | 10.8 | 11.4 | 6.6 | 0.0 | 32.1 | 14 | 43 | |||
17 | 10.9 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 5.4 | 30 | 33 | |||
18 | 12.0 | 0.9 | 6.4 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
19 | 12.4 | 1.6 | 7.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
20 | 14.7 | 7.6 | 11.1 | 6.9 | 0.0 | 0.9 | 12 | 31 | |||
21 | 15.0 | 10.9 | 12.9 | 5.1 | 0.0 | 0.8 | 16 | 60 | |||
22 | 14.9 | 8.7 | 11.8 | 6.2 | 0.0 | 0.1 | 15 | 32 | |||
23 | 11.8 | 9.3 | 10.5 | 7.5 | 0.0 | 1.3 | 13 | 41 | |||
24 | 13.3 | 7.6 | 10.4 | 7.6 | 0.0 | 7.8 | 12 | 54 | |||
25 | 11.4 | 8.9 | 10.1 | 7.9 | 0.0 | 18.1 | 11 | 50 | |||
26 | 12.4 | 6.9 | 9.7 | 8.3 | 0.0 | 3.8 | 14 | 37 | |||
27 | 13.3 | 5.3 | 9.3 | 8.7 | 0.0 | 0.3 | |||||
28 | 8.8 | 5.9 | 7.3 | 10.7 | 0.0 | 20.7 | |||||
29 | 10.4 | 4.2 | 7.3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
30 | 9.6 | -0.3 | 4.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
31 | 9.2 | -2.4 | 3.4 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
Sum | 286.8 | 0.0 | 116.0 | ||||||||
Avg | 12.0 | 5.5 | 8.8 | ||||||||
Xtrm | 15.0 | -2.4 | LegendMM | LegendMM | 32.1 | 16LegendCarer^ | 60LegendCarer^ | ||||
Summary, average and extreme values are based on the data above. |
Notes on Data Quality.
Legend
- A = Accumulated
- C = Precipitation occurred, amount uncertain
- E = Estimated
- F = Accumulated and estimated
- L = Precipitation may or may not have occurred
- M = Missing
- N = Temperature missing but known to be > 0
- S = More than one occurrence
- T = Trace
- Y = Temperature missing but known to be < 0
- [empty] = Indicates an unobserved value
- ^ = The value displayed is based on incomplete data
- † = Data that is not subject to review by the National Climate Archives
- Date modified: