Daily Data Report for October 2020
QUALICUM BEACH AIRPORT
BRITISH COLUMBIA
Current Station Operator: ECCC - MSC
DAY | Max Temp Definition °C |
Min Temp Definition °C |
Mean Temp Definition °C |
Heat Deg Days Definition |
Cool Deg Days Definition |
Total Rain Definition mm |
Total Snow Definition cm |
Total Precip Definition mm |
Snow on Grnd Definition cm |
Dir of Max Gust Definition 10's deg |
Spd of Max Gust Definition km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 20.2 | 11.3 | 15.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
02 | 21.4 | 10.3 | 15.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
03 | 17.8 | 9.4 | 13.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
04 | 17.0 | 10.8 | 13.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
05 | 18.5 | 9.7 | 14.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
06 | 19.4 | 8.6 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
07 | 18.6 | 11.2 | 14.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
08 | 15.4 | 11.0 | 13.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
09 | 15.7 | 12.1 | 13.9 | 4.1 | 0.0 | 9.0 | 12 | 51 | |||
10 | 15.5 | 9.9 | 12.7 | 5.3 | 0.0 | 1.8 | 28 | 32 | |||
11 | 10.1 | 3.6 | 6.8 | 11.2 | 0.0 | 13.0 | 11 | 38 | |||
12 | 13.1 | 5.7 | 9.4 | 8.6 | 0.0 | 0.1 | |||||
13 | 16.6 | 6.5 | 11.5 | 6.5 | 0.0 | 19.3 | 28 | 58 | |||
14 | 13.5 | 4.9 | 9.2 | 8.8 | 0.0 | 0.3 | |||||
15 | 11.2 | 3.9 | 7.6 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
16 | 13.3 | 8.4 | 10.9 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 9 | 31 | |||
17 | 12.3 | 8.1 | 10.2 | 7.8 | 0.0 | 0.7 | |||||
18 | 11.1 | 7.9 | 9.5 | 8.5 | 0.0 | 9.3 | |||||
19 | 12.9 | 8.5 | 10.7 | 7.3 | 0.0 | 0.4 | |||||
20 | 13.6 | 4.4 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 3.8 | |||||
21 | 11.3 | 3.6 | 7.4 | 10.6 | 0.0 | 0.5 | 31 | 35 | |||
22 | 10.3 | 0.2 | 5.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
23 | 6.1 | 3.9 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | 9.3 | 12 | 46 | |||
24 | 8.3 | -0.2 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
25 | 7.1 | -3.7 | 1.7 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
26 | 7.3 | 2.0 | 4.7 | 13.3 | 0.0 | 0.3 | |||||
27 | 9.8 | 3.4 | 6.6 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 9 | 35 | |||
28 | 13.1 | 6.3 | 9.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
29 | 14.4 | 7.8 | 11.1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
30 | 13.7 | 3.6 | 8.7 | 9.3 | 0.0 | 6.0 | 34 | 38 | |||
31 | 10.1 | 0.4 | 5.3 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
Sum | 251.9 | 0.0 | 73.8 | ||||||||
Avg | 13.5 | 6.2 | 9.9 | ||||||||
Xtrm | 21.4 | -3.7 | LegendMM | LegendMM | 19.3 | 28LegendCarer^ | 58LegendCarer^ | ||||
Summary, average and extreme values are based on the data above. |
Notes on Data Quality.
Legend
- A = Accumulated
- C = Precipitation occurred, amount uncertain
- E = Estimated
- F = Accumulated and estimated
- L = Precipitation may or may not have occurred
- M = Missing
- N = Temperature missing but known to be > 0
- S = More than one occurrence
- T = Trace
- Y = Temperature missing but known to be < 0
- [empty] = Indicates an unobserved value
- ^ = The value displayed is based on incomplete data
- † = Data that is not subject to review by the National Climate Archives
- Date modified: