Moyennes et records de l'almanach pour le 18 mars
MIRAMICHI RCS
NOUVEAU-BRUNSWICK
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2006-2019) | 16,9 °C | 2012 |
Température la plus basse (2006-2019) | -17,8 °C | 2014 |
Précipitation maximale (2006-2019) | 8,0 mm | 2011 |
Précipitation liquide maximale | ||
Précipitation nivale maximale | ||
Maximum de neige au sol (2006-2019) | 75,0 cm | 2008 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 † | -3,3 | -12,8 | -8,0 | LegendMM | 0,0 | 53 | 25 | 47 | |
2018 † | -4,9 | -12,8 | -8,9 | LegendMM | LegendMM | 0,0 | 50 | 29 | 37 |
2017 † | 5,4 | -10,2 | -2,4 | LegendMM | LegendMM | 0,0 | 41 | <31 | |
2016 † | -3,0 | -11,8 | -7,4 | LegendMM | LegendMM | 0,7 | 3 | <31 | |
2015 † | -3,4 | -8,9 | -6,2 | LegendMM | LegendMM | 1,4 | 63 | 33 | 48 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Aucune donnée disponible
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
- Date de modification :